| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 80 |
| 1 | A-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - GDF | SEL | 18,00 | 2'06"28 | 0,00 | E |
| FAIXA: 100 |
| 1 | A-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - GDF | SEL | 18,00 | 2'01"72 | 118,04 | E |
| 2 | A-ACAD. JOGO DE CORPO/BRASIL TELECOM | JCORPO/BRTELEC | 14,00 | 2'02"69 | 118,98 | E |
| 3 | A-ACAD. D STAK | D STAK | 12,00 | 2'06"06 | 122,25 | E |
| 4 | A-COMPANHIA ATHLETICA | CIA ATHLETICA | 10,00 | 2'18"89 | 134,69 | E |
| 5 | B-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - GDF | SEL | 8,00 | 2'26"63 | 142,19 | E |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-COMPANHIA ATHLETICA | CIA ATHLETICA | 18,00 | 2'03"54 | 118,69 | E |
| 2 | A-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - GDF | SEL | 14,00 | 2'13"50 | 128,25 | E |
| 3 | B-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - GDF | SEL | 12,00 | 2'23"81 | 138,16 | E |
| 4 | C-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - GDF | SEL | 10,00 | 2'32"75 | 146,75 | E |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-COMPANHIA ATHLETICA | CIA ATHLETICA | 18,00 | 2'14"13 | 122,69 | E |
| 2 | A-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - GDF | SEL | 14,00 | 2'20"07 | 128,13 | E |
| 3 | A-ACAD. D STAK | D STAK | 12,00 | 2'25"03 | 132,67 | E |
| 4 | A-BODYWORK/MINAS BRASILIA TENIS CLUBE | BODYWORK/MBTC | 10,00 | 2'27"69 | 135,10 | E |
| 5 | B-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - GDF | SEL | 8,00 | 2'31"72 | 138,79 | E |
| 6 | C-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - GDF | SEL | 6,00 | 2'46"50 | 152,31 | E |
| 7 | B-ACAD. D STAK | D STAK | 4,00 | 2'48"56 | 154,19 | E |
| FAIXA: 200 |
| 1 | A-EQUIPE FOCA/CIA AQUATICA/CIEF | FOCA/AQUATCIEF | 18,00 | 2'31"50 | 129,41 | E |
| 2 | A-COMPANHIA ATHLETICA | CIA ATHLETICA | 14,00 | 2'33"77 | 131,35 | E |
| 3 | C-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - GDF | SEL | 12,00 | 2'51"82 | 146,77 | E |
| 4 | A-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - GDF | SEL | 10,00 | 2'51"94 | 146,87 | E |