| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | ALTINO BRANDÃO ARAÚJO - PROATHLÉTICA | BAHIA MASTERS | 9,00 | 5'38"69 | 153,89 | |
| 2 | FELIPE LEONARDO GONZAGA BARRETO | BAHIA MASTERS | 7,00 | 5'50"80 | 159,40 | |
| 3 | EDIMILSON MELO-FUNDESPI UESPI LOC HVT | PIAUI MASTERS | 6,00 | 5'57"18 | 162,30 | |
| 4 | FERNANDO ALVES F. FILHO | PE MASTERS | 5,00 | 7'44"06 | 210,86 | |
| N/C | HATHEMMIO SILVA COSTA | PIAUI MASTERS | | | | |
| N/C | RONALDO MARCIO COSTA LOPES - DM AQUATIC | MARANHÃO MASTER | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | RAFAEL MOTA GALO | BAHIA MASTERS | 9,00 | 4'23"86 | 109,49 | |
| 2 | MAX ALMEIDA DA CUNHA | SERGIPE MASTERS | 7,00 | 4'44"94 | 118,24 | |
| 3 | CLÁUDIO DUARTE BRITTO | BAHIA MASTERS | 6,00 | 4'50"99 | 120,75 | |
| 4 | THOMAS SCHONMEIER | BAHIA MASTERS | 5,00 | 5'00"10 | 124,53 | |
| 5 | JORGE CALS COELHO FILHO | IDEAL CLUBE- CE | 4,00 | 5'10"79 | 128,97 | |
| 6 | FABIO DUAILIBE MELO - MAC/NINA | MARANHÃO MASTER | 3,00 | 5'15"16 | 130,78 | |
| 7 | ANDRÉ DEROSSO TEIXEIRA - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 2,00 | 5'30"15 | 137,00 | |
| 8 | GLEYDSON GOMES VINENTE | PARÁ MASTERS | 1,00 | 5'48"64 | 144,68 | |
| DQ | ULISSES ASSIS DE SOUZA | BAHIA MASTERS | 0,00 | 23'59"59 | 597,39 | |
| N/C | RAPHAEL OLIVEIRA | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | RODRIGO CESAR P. RAULINO DE SOUZA | PE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | LEONARDO CALDAS SCARDUA | BAHIA MASTERS | 9,00 | 5'05"53 | 124,40 | |
| 2 | DILSON DE SOUZA ALVES JUNIOR | BAHIA MASTERS | 7,00 | 5'45"93 | 140,85 | |
| 3 | LUCIANO CARDOSO ALVES - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 6,00 | 6'09"82 | 150,57 | |
| 4 | PATRICK MARLON MOREIRA DO VALE | BAHIA MASTERS | 5,00 | 6'38"48 | 162,24 | |
| 5 | POMPÍLIO ANDRADE PIMENTEL DE ALBUQUERQUE | PE MASTERS | 4,00 | 7'08"66 | 174,53 | |
| 6 | RIVALDO ATAÍDE DOS SANTOS | PARÁ MASTERS | 3,00 | 7'12"97 | 176,28 | |
| N/C | MARLÚCIO RAMOS DA COSTA - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | DANIEL BOCACCIO SPERB | DF MASTERS | 9,00 | 4'37"12 | 111,90 | |
| 2 | JARDIEL LUQUINE DA SILVA FILHO | BAHIA MASTERS | 7,00 | 4'55"26 | 119,23 | |
| 3 | LÍSIAS SELLMER | BAHIA MASTERS | 6,00 | 5'00"82 | 121,47 | |
| 4 | RIVAS QUEIROZ DE SOUZA JR. - GREGOR MENDEL | BAHIA MASTERS | 5,00 | 5'01"69 | 121,83 | |
| 5 | EDUARDO SALLES DE CARVALHO | BAHIA MASTERS | 4,00 | 5'19"46 | 129,00 | |
| 6 | CARLOS HENRIQUE FALCÃO M - NADART | ALAGOAS MASTERS | 3,00 | 5'55"41 | 143,52 | |
| 7 | ONÉSIMO JOSÉ BARROS DE QUEIROZ - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 2,00 | 7'47"20 | 188,66 | |
| N/C | CEZAR LUIZ BARBOSA VIEIRA | PARÁ MASTERS | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | ROBERTO CARLOS CARVALHO - TRISPORT | BAHIA MASTERS | 9,00 | 4'41"96 | 111,77 | |
| 2 | FERDINANDO DE MELLO MENDES | BAHIA MASTERS | 7,00 | 4'47"82 | 114,10 | |
| 3 | MARCELO VINÍCIO ALMEIDA DE FREITAS | BAHIA MASTERS | 6,00 | 5'15"22 | 124,96 | |
| 4 | SEBASTIÃO DUARTE XAVIER JUNIOR | SERGIPE MASTERS | 5,00 | 5'15"62 | 125,12 | |
| 5 | JUVENAL JOSÉ DA CONCEIÇÃO BARREIRO | BAHIA MASTERS | 4,00 | 5'31"48 | 131,40 | |
| 6 | EDSON MAGALHÃES LIMA FILHO | BAHIA MASTERS | 3,00 | 6'02"23 | 143,59 | |
| 7 | ARMINDO BARROS DE MATOS | BAHIA MASTERS | 2,00 | 6'03"47 | 144,09 | |
| 8 | ROMERO DANTAS MAIA | PARAÍBA MASTERS | 1,00 | 6'11"55 | 147,29 | |
| 9 | VALBERTO PESSOA DA SILVA | PARAÍBA MASTERS | 0,00 | 6'22"30 | 151,55 | |
| 10 | EVANDRO JOSÉ DE ALENCAR PATON - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 0,00 | 6'25"18 | 152,69 | |
| 11 | WILDEN DE ARAÚJO SILVA - HDOISO | SERGIPE MASTERS | 0,00 | 6'29"97 | 154,59 | |
| 12 | EVANDRO CESAR DE LIMA FERREIRA | PARAÍBA MASTERS | 0,00 | 6'40"52 | 158,77 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | PAULO DE BRITO GARCIA | PE MASTERS | 9,00 | 5'03"50 | 119,11 | |
| 2 | ALOÍSIO SÉRGIO ARAÚJO DA SILVA | BAHIA MASTERS | 7,00 | 5'27"47 | 128,52 | |
| 3 | RENATO BARROS DE OLIVEIRA | BAHIA MASTERS | 6,00 | 5'52"73 | 138,43 | |
| 4 | BENEDITO ROSTAN COSTA MARTINS | PARÁ MASTERS | 5,00 | 6'21"73 | 149,81 | |
| 5 | JORGE UBIRAJARA | BAHIA MASTERS | 4,00 | 8'15"31 | 194,38 | |
| 6 | IVALDO JOSÉ CAVALCANTE FERREIRA | IDEAL CLUBE- CE | 3,00 | 9'08"38 | 215,21 | |
| N/C | CLÁUDIO FREIRE DE BARROS | PARAÍBA MASTERS | | | | |
| N/C | MARCELO GERMANO BRITO L. DE OLIVEIRA | PARAÍBA MASTERS | | | | |
| N/C | MARCUS MATTIOLI - TRISPORT | MARANHÃO MASTER | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | AMAURY DA SILVA GOUVEIA JÚNIOR | PE MASTERS | 9,00 | 6'13"93 | 144,11 | |
| 2 | DANILO DANTAS DE LIMA | DF MASTERS | 7,00 | 6'21"06 | 146,86 | |
| 3 | BENEDITO BRAGA PEREIRA | PARÁ MASTERS | 6,00 | 6'41"07 | 154,57 | |
| 4 | RICARDO ANTONIO DE ALMEIDA MAIA | BAHIA MASTERS | 5,00 | 7'46"74 | 179,88 | |
| N/C | SALVADOR ROSA DE CARVALHO JUNIOR | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | TIBURCIO BELTRÃO JUNIOR | PARÁ MASTERS | | | | |
| N/C | JOSÉ RENATO MACIEL PONTES | KAKO NADADORES | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | ROBERTO PEQUENO F. MENDONÇA | DF MASTERS | 9,00 | 6'20"15 | 143,27 | |
| 2 | ALBERTO JOSÉ DE SOUZA -GREGOR MENDEL | BAHIA MASTERS | 7,00 | 6'32"18 | 147,80 | |
| 3 | GILBERTO ANTONIO WANDERLEY LIMA | PE MASTERS | 6,00 | 6'52"80 | 155,57 | |
| 4 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO - NADART | ALAGOAS MASTERS | 5,00 | 6'58"49 | 157,72 | |
| 5 | JOÃO LUIZ MASCARENHAS LEITE FILHO | PE MASTERS | 4,00 | 7'22"70 | 166,84 | |
| 6 | ANDRÉ LUIS DANTAS LEAL | BAHIA MASTERS | 3,00 | 7'37"03 | 172,24 | |
| N/C | JOSÉ AUGUSTO CARDOSO - MAC/NINA | MARANHÃO MASTER | | | | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | ROBERTO LINS DE MACEDO | BAHIA MASTERS | 9,00 | 5'34"12 | 114,73 | |
| 2 | SÉRGIO HELENO DE OLIVEIRA | BAHIA MASTERS | 7,00 | 6'17"30 | 129,55 | |
| 3 | GIORGIO ANGELO LUIGI PARCA | DF MASTERS | 6,00 | 6'52"30 | 141,57 | |
| 4 | FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENESES | IDEAL CLUBE- CE | 5,00 | 7'19"24 | 150,82 | |
| 5 | ÁLVARO CÉZAR OLIVEIRA DOS SANTOS | BAHIA MASTERS | 4,00 | 8'51"27 | 182,42 | |
| 6 | JUAREZ SANTOS NETO | PE MASTERS | 3,00 | 9'07"19 | 187,89 | |
| 7 | MAURÍCIO JORGE ARAÚJO - NADART | ALAGOAS MASTERS | 2,00 | 9'34"01 | 197,10 | |
| N/C | JOÃO CLÁUDIO GAMA CYRILLO | PARÁ MASTERS | | | | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | POMPÍLIO DA SILVA CEO | BAHIA MASTERS | 9,00 | 6'08"97 | 122,25 | |
| 2 | JOSÉ C. MATA FONSECA | PARÁ MASTERS | 7,00 | 7'29"98 | 149,09 | |
| 3 | GUILHERME NASCIMENTO - MAC/NINA | MARANHÃO MASTER | 6,00 | 7'53"23 | 156,80 | |
| 4 | ALMIR ALCÂNTARA BARRETO | PE MASTERS | 5,00 | 8'49"35 | 175,39 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | JOSÉ AZEVÊDO CARIA | BAHIA MASTERS | 9,00 | 6'32"81 | 125,88 | |
| 2 | BENEDITO CARMO DOS SANTOS - BRUCE | PARÁ MASTERS | 7,00 | 8'35"17 | 165,09 | |
| 3 | MANOEL CIRO LOBO | PARÁ MASTERS | 6,00 | 10'14"70 | 196,99 | |
| 4 | JOÃO BATISTA COSTA BOLEADO | ALAGOAS MASTERS | 5,00 | 11'28"24 | 220,55 | |