| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | HUGO BRITO LEAL | SERGIPE MASTERS | 9,00 | 56"87 | 118,88 | |
| 2 | ACAUÃ VÍDERO CALDAS VALENTIN | BAHIA MASTERS | 7,00 | 58"12 | 121,49 | |
| 3 | MARCO TÚLIO CAVALCANTI FILHO | PE MASTERS | 6,00 | 1'00"66 | 126,80 | |
| 4 | ROMEU GONÇALVES COELHO FILHO | BAHIA MASTERS | 5,00 | 1'11"37 | 149,18 | |
| 5 | FERNANDO ALVES F. FILHO | PE MASTERS | 4,00 | 1'42"09 | 213,40 | |
| N/C | CLEVISVALDO PINHEIRO LIMA - DECOBEL - SET | PIAUI MASTERS | | | | |
| N/C | HATHEMMIO SILVA COSTA | PIAUI MASTERS | | | | |
| N/C | RODRIGO MACEDO - DM AQUATIC | MARANHÃO MASTER | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | CLÁUDIO DUARTE BRITTO | BAHIA MASTERS | 9,00 | 1'00"36 | 118,96 | |
| 2 | THOMAS SCHONMEIER | BAHIA MASTERS | 7,00 | 1'01"02 | 120,26 | |
| 3 | JORGE CALS COELHO FILHO | IDEAL CLUBE- CE | 6,00 | 1'01"79 | 121,78 | |
| 4 | RODRIGO CESAR P. RAULINO DE SOUZA | PE MASTERS | 5,00 | 1'02"33 | 122,84 | |
| 5 | TÚLIO ROCHA DA CRUZ | PE MASTERS | 4,00 | 1'08"36 | 134,73 | |
| 6 | HELCIO EMÍLIO ALVES DE SOUZA JÚNIOR | PARAÍBA MASTERS | 3,00 | 1'10"90 | 139,73 | |
| 7 | GILSON MIGUEL | BAHIA MASTERS | 2,00 | 1'13"62 | 145,09 | |
| 8 | MÁRIO LUCIO DE L. FILHO | PARAÍBA MASTERS | 1,00 | 1'14"56 | 146,95 | |
| 9 | CÉSAR AUGUSTO NETTO JR | BAHIA MASTERS | 0,00 | 1'16"53 | 150,83 | |
| N/C | DANIEL VILLAR | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | RAPHAEL OLIVEIRA | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | EVILÁSIO PESSOA DOS SANTOS FILHO | SERGIPE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | FABIANO NASCIMENTO GUERRA | IDEAL CLUBE- CE | 9,00 | 59"29 | 115,13 | |
| 2 | JOSÉ EDUARDO DO AMARAL FERREIRA | IDEAL CLUBE- CE | 7,00 | 59"32 | 115,18 | |
| 3 | GUSTAVO DA SILVA COSTA-GREGOR MENDEL | BAHIA MASTERS | 6,00 | 1'00"29 | 117,07 | |
| 4 | JOÃO EDUARDO JORGE FRANCO DE L. LOPES | BAHIA MASTERS | 5,00 | 1'01"34 | 119,11 | |
| 5 | GLADER RANIERE MACEDO LEAL | PARÁ MASTERS | 4,00 | 1'04"12 | 124,50 | |
| 6 | MARCO ANTONIO M. SOUSA | IDEAL CLUBE- CE | 3,00 | 1'04"73 | 125,69 | |
| 7 | RONALDO ALMEIDA RIBEIRO | BAHIA MASTERS | 2,00 | 1'07"62 | 131,30 | |
| 8 | DILSON DE SOUZA ALVES JUNIOR | BAHIA MASTERS | 1,00 | 1'08"48 | 132,97 | |
| 9 | MÁRCIO CARDOSO SAMPAIO | BAHIA MASTERS | 0,00 | 1'11"71 | 139,24 | |
| 10 | LUCIANO CARDOSO ALVES - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 0,00 | 1'13"49 | 142,70 | |
| 11 | EDSON SOUZA MEDEIROS | BAHIA MASTERS | 0,00 | 1'17"79 | 151,05 | |
| N/C | MARLÚCIO RAMOS DA COSTA - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | | | | |
| N/C | LEONARDO BRITO VAZ DE OLIVEIRA - AÇUCENA | DF MASTERS | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | RIVAS QUEIROZ DE SOUZA JR. - GREGOR MENDEL | BAHIA MASTERS | 9,00 | 1'02"23 | 120,86 | |
| 2 | ENIO LUIS DE OLIVEIRA SANTOS | BAHIA MASTERS | 7,00 | 1'03"49 | 123,31 | |
| 3 | WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR | PARAÍBA MASTERS | 6,00 | 1'05"31 | 126,84 | |
| 4 | EDUARDO SALLES DE CARVALHO | BAHIA MASTERS | 4,50 | 1'08"26 | 132,57 | |
| 4 | CARLOS HENRIQUE FALCÃO M - NADART | ALAGOAS MASTERS | 4,50 | 1'08"26 | 132,57 | |
| 6 | CRISPIM DA SILVA DALTRO | BAHIA MASTERS | 3,00 | 1'09"45 | 134,88 | |
| 7 | WLADIMIR AMADO DE OLIVEIRA | BAHIA MASTERS | 2,00 | 1'17"05 | 149,64 | |
| 8 | GILBERTO MARCELINO DOS SANTOS SOBRINHO | BAHIA MASTERS | 1,00 | 1'24"03 | 163,20 | |
| DQ | ONÉSIMO JOSÉ BARROS DE QUEIROZ - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 0,00 | 23'59"59 | 2795,86 | |
| N/C | MARCELO BARBOSA DA SILVA | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | CARLOS AUGUSTO FERNADES NASCIMENTO | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | CEZAR LUIZ BARBOSA VIEIRA | PARÁ MASTERS | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | FERDINANDO DE MELLO MENDES | BAHIA MASTERS | 9,00 | 56"81 | 106,19 | |
| 2 | ROBERTO CARLOS CARVALHO - TRISPORT | BAHIA MASTERS | 7,00 | 57"07 | 106,67 | |
| 3 | SEBASTIÃO DUARTE XAVIER JUNIOR | SERGIPE MASTERS | 6,00 | 1'04"58 | 120,71 | |
| 4 | MARCELO VINÍCIO ALMEIDA DE FREITAS | BAHIA MASTERS | 5,00 | 1'04"76 | 121,05 | |
| 5 | JOSIAS RODRIGUES LOPES SOBRINHO | PE MASTERS | 4,00 | 1'05"69 | 122,79 | |
| 6 | VALBERTO PESSOA DA SILVA | PARAÍBA MASTERS | 3,00 | 1'07"16 | 125,53 | |
| 7 | WALDYR LUIS BORIM JÚNIOR | PIAUI MASTERS | 2,00 | 1'09"28 | 129,50 | |
| 8 | GABRIEL RICCI - HDOISO | SERGIPE MASTERS | 1,00 | 1'10"95 | 132,62 | |
| 9 | AGNALDO DE ALMEIDA JUNIOR | BAHIA MASTERS | 0,00 | 1'11"09 | 132,88 | |
| 10 | ANDERSON DE PAULA VIDAL | BAHIA MASTERS | 0,00 | 1'11"60 | 133,83 | |
| 11 | PAULO VERÍSSIMO DE OLIVEIRA | PE MASTERS | 0,00 | 1'15"17 | 140,50 | |
| 12 | EVANDRO JOSÉ DE ALENCAR PATON - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 0,00 | 1'16"29 | 142,60 | |
| N/C | TRAJANO CARLOS MONTASAIER - PROATHLÉTICA | BAHIA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | PEDRO HONORATO P. FILHO | PARAÍBA MASTERS | 9,00 | 1'05"10 | 121,07 | |
| 2 | RENATO BARROS DE OLIVEIRA | BAHIA MASTERS | 7,00 | 1'12"91 | 135,60 | |
| 3 | ALMIR GUIMARÃES CAMPOS - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 6,00 | 1'13"18 | 136,10 | |
| 4 | BENEDITO ROSTAN COSTA MARTINS | PARÁ MASTERS | 5,00 | 1'16"83 | 142,89 | |
| 5 | LAURENIO TADEU LIMA DE OLIVEIRA | PARÁ MASTERS | 4,00 | 1'27"52 | 162,77 | |
| N/C | OSCAR VIVIANO DE FREITAS | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | ADILSON ANTÔNIO CORREA - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | | | | |
| N/C | CLÁUDIO FREIRE DE BARROS | PARAÍBA MASTERS | | | | |
| N/C | GILTON MACHADO RESENDE FILHO | SERGIPE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | MIGUEL NEWTON DE ARRAES ALENCAR FILHO | IDEAL CLUBE- CE | 9,00 | 1'11"82 | 129,69 | |
| 2 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA | PARAÍBA MASTERS | 7,00 | 1'18"37 | 141,51 | |
| 3 | ALUÍZIO CRUZ - DECOBEL - ALFA BEBIDAS - SET | PIAUI MASTERS | 6,00 | 1'29"14 | 160,96 | |
| N/C | CARLOS DIAS DA SILVA | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | RICARDO DA COSTA MENEZES - PROATHLÉTICA | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | TIBURCIO BELTRÃO JUNIOR | PARÁ MASTERS | | | | |
| N/C | JOÃO MAFALDA - FOCA | DF MASTERS | | | | |
| N/C | JOSÉ RENATO MACIEL PONTES | KAKO NADADORES | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | JOSÉ ALVES RODRIGUES | DF MASTERS | 9,00 | 1'10"00 | 121,00 | |
| 2 | LUIZ RAMOS DE QUEIROZ | PARAÍBA MASTERS | 7,00 | 1'10"84 | 122,45 | |
| 3 | ALUIZIO DA SILVA BENJAMIN | PARÁ MASTERS | 6,00 | 1'21"36 | 140,64 | |
| 4 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO - NADART | ALAGOAS MASTERS | 5,00 | 1'23"10 | 143,65 | |
| 5 | ANDRÉ LUIS DANTAS LEAL | BAHIA MASTERS | 4,00 | 1'25"75 | 148,23 | |
| 6 | SÍLVIO MEIRELES DOS SANTOS - GREGOR MENDEL | BAHIA MASTERS | 3,00 | 1'47"94 | 186,59 | |
| N/C | JOSÉ AUGUSTO CARDOSO - MAC/NINA | MARANHÃO MASTER | | | | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | ROBERTO LINS DE MACEDO | BAHIA MASTERS | 9,00 | 1'11"11 | 121,33 | |
| 2 | GIORGIO ANGELO LUIGI PARCA | DF MASTERS | 7,00 | 1'22"02 | 139,94 | |
| 3 | JUAREZ SANTOS NETO | PE MASTERS | 6,00 | 1'38"83 | 168,62 | |
| 4 | ÁLVARO CÉZAR OLIVEIRA DOS SANTOS | BAHIA MASTERS | 5,00 | 1'49"80 | 187,34 | |
| 5 | SEVERINO RIBEIRO | PE MASTERS | 4,00 | 2'00"81 | 206,13 | |
| N/C | RUBENS PEREIRA | PARÁ MASTERS | | | | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | JAIRO MOISÉS BAHIA BATISTA | BAHIA MASTERS | 9,00 | 1'15"90 | 120,88 | |
| 2 | GUILHERME NASCIMENTO - MAC/NINA | MARANHÃO MASTER | 7,00 | 1'31"80 | 146,20 | |
| 3 | MÁRCIO RIBEIRO COSTA | BAHIA MASTERS | 6,00 | 1'46"67 | 169,88 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | JOSÉ AZEVÊDO CARIA | BAHIA MASTERS | 9,00 | 1'20"51 | 123,10 | |
| 2 | MOZART VASCONCELOS DA SILVA | PARÁ MASTERS | 7,00 | 1'38"69 | 150,90 | |
| 3 | DOULINGER NILSON DE BRITTO | PARÁ MASTERS | 6,00 | 2'08"44 | 196,39 | |
| 4 | JOÃO BATISTA COSTA BOLEADO | ALAGOAS MASTERS | 5,00 | 2'16"91 | 209,34 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | CLIDENOR DE MOURA LIMA | PE MASTERS | 9,00 | 1'52"09 | 159,26 | |