| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 100 |
| 1 | A-IDEAL CLUBE- CE | IDEAL CLUBE- CE | 18,00 | 2'06"06 | 111,36 | |
| 2 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 14,00 | 2'36"07 | 137,87 | |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-MARANHÃO MASTER | MARANHÃO MASTER | 18,00 | 2'05"65 | 113,26 | |
| 2 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 14,00 | 2'05"93 | 113,51 | |
| 3 | A-PARAÍBA MASTERS | PARAÍBA MASTERS | 12,00 | 2'14"71 | 121,43 | |
| 4 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE PERNAMBUCO | PE MASTERS | 10,00 | 2'15"59 | 122,22 | |
| 5 | A-TUNA LUSO BRASILEIRA - APAMN | PARÁ MASTERS | 8,00 | 2'31"57 | 136,62 | |
| 6 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE SERGIPE | SERGIPE MASTERS | 6,00 | 2'33"04 | 137,95 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 18,00 | 2'16"70 | 126,06 | |
| 2 | B-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 14,00 | 2'36"95 | 144,73 | |
| 3 | A-DISTRITO FEDERAL MASTERS | DF MASTERS | 12,00 | 2'44"31 | 151,52 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | A-DISTRITO FEDERAL MASTERS | DF MASTERS | 18,00 | 2'21"06 | 120,35 | |
| 2 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 14,00 | 2'41"63 | 137,90 | |
| 3 | A-PARAÍBA MASTERS | PARAÍBA MASTERS | 12,00 | 2'48"15 | 143,46 | |
| 4 | A-IDEAL CLUBE- CE | IDEAL CLUBE- CE | 10,00 | 2'53"46 | 147,99 | |
| 5 | B-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 8,00 | 2'59"43 | 153,08 | |
| 6 | B-PARAÍBA MASTERS | PARAÍBA MASTERS | 6,00 | 3'03"26 | 156,35 | |
| 7 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE PERNAMBUCO | PE MASTERS | 4,00 | 3'35"45 | 183,82 | |
| 8 | A-TUNA LUSO BRASILEIRA - APAMN | PARÁ MASTERS | 2,00 | 3'53"32 | 199,06 | |
| FAIXA: 240 |
| 1 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 18,00 | 3'07"83 | 136,98 | |
| 2 | B-TUNA LUSO BRASILEIRA - APAMN | PARÁ MASTERS | 14,00 | 3'21"21 | 146,74 | |
| 3 | A-TUNA LUSO BRASILEIRA - APAMN | PARÁ MASTERS | 12,00 | 3'28"42 | 152,00 | |
| 4 | B-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 10,00 | 3'51"76 | 169,02 | |
| 5 | A-PARAÍBA MASTERS | PARAÍBA MASTERS | 8,00 | 3'54"08 | 170,71 | |
| FAIXA: 280 |
| 1 | A-DISTRITO FEDERAL MASTERS | DF MASTERS | 18,00 | 3'28"89 | 136,36 | |
| 2 | A-TUNA LUSO BRASILEIRA - APAMN | PARÁ MASTERS | 14,00 | 4'47"87 | 187,92 | |
| 3 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE PERNAMBUCO | PE MASTERS | 12,00 | 4'52"55 | 190,97 | |
| 4 | A-PARAÍBA MASTERS | PARAÍBA MASTERS | 10,00 | 5'45"63 | 225,62 | |