| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 80 |
| 1 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 18,00 | 1'56"79 | 0,00 | |
| 2 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE PERNAMBUCO | PE MASTERS | 14,00 | 2'02"31 | 0,00 | |
| FAIXA: 100 |
| 1 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 18,00 | 1'48"27 | 113,29 | |
| 2 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE PERNAMBUCO | PE MASTERS | 14,00 | 1'49"41 | 114,48 | |
| 3 | B-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 12,00 | 1'52"24 | 117,44 | |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-MARANHÃO MASTER | MARANHÃO MASTER | 18,00 | 1'44"29 | 108,25 | |
| 2 | A-IDEAL CLUBE- CE | IDEAL CLUBE- CE | 14,00 | 1'49"77 | 113,94 | |
| 3 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 12,00 | 1'50"65 | 114,85 | |
| 4 | A-TUNA LUSO BRASILEIRA - APAMN | PARÁ MASTERS | 10,00 | 1'56"02 | 120,43 | |
| 5 | A-PARAÍBA MASTERS | PARAÍBA MASTERS | 8,00 | 1'56"20 | 120,61 | |
| 6 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE SERGIPE | SERGIPE MASTERS | 6,00 | 1'59"14 | 123,67 | |
| 7 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE PERNAMBUCO | PE MASTERS | 4,00 | 2'06"58 | 131,39 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE PERNAMBUCO | PE MASTERS | 18,00 | 1'54"84 | 119,28 | |
| 2 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 14,00 | 1'56"93 | 121,45 | |
| 3 | B-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 12,00 | 1'58"22 | 122,79 | |
| 4 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE SERGIPE | SERGIPE MASTERS | 10,00 | 1'59"19 | 123,80 | |
| 5 | A-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE MASTERS DE NATAÇÃO | PIAUI MASTERS | 8,00 | 2'00"52 | 125,18 | |
| 6 | A-PARAÍBA MASTERS | PARAÍBA MASTERS | 6,00 | 2'07"54 | 132,47 | |
| 7 | B-PARAÍBA MASTERS | PARAÍBA MASTERS | 4,00 | 2'19"39 | 144,78 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | A-DISTRITO FEDERAL MASTERS | DF MASTERS | 18,00 | 1'56"71 | 118,80 | |
| 2 | A-PARAÍBA MASTERS | PARAÍBA MASTERS | 14,00 | 2'00"42 | 122,58 | |
| 3 | B-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 12,00 | 2'13"09 | 135,47 | |
| 4 | B-PARAÍBA MASTERS | PARAÍBA MASTERS | 10,00 | 2'18"10 | 140,57 | |
| 5 | B-DISTRITO FEDERAL MASTERS | DF MASTERS | 8,00 | 2'18"12 | 140,59 | |
| 6 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE PERNAMBUCO | PE MASTERS | 6,00 | 2'20"89 | 143,41 | |
| 7 | A-IDEAL CLUBE- CE | IDEAL CLUBE- CE | 4,00 | 2'23"41 | 145,98 | |
| 8 | A-TUNA LUSO BRASILEIRA - APAMN | PARÁ MASTERS | 2,00 | 2'34"16 | 156,92 | |
| 9 | B-TUNA LUSO BRASILEIRA - APAMN | PARÁ MASTERS | 0,00 | 2'47"61 | 170,61 | |
| 10 | B-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE PERNAMBUCO | PE MASTERS | 0,00 | 2'59"77 | 182,99 | |
| FAIXA: 240 |
| 1 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 18,00 | 2'11"20 | 120,15 | |
| 2 | B-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 14,00 | 2'22"61 | 130,60 | |
| 3 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE PERNAMBUCO | PE MASTERS | 12,00 | 2'30"80 | 138,10 | |
| FAIXA: 280 |
| 1 | A-TUNA LUSO BRASILEIRA - APAMN | PARÁ MASTERS | 18,00 | 2'46"56 | 133,78 | |
| 2 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 14,00 | 3'19"74 | 160,43 | |