| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 100 |
| 1 | A-MARANHÃO MASTER | MARANHÃO MASTER | 18,00 | 2'07"83 | 114,14 | |
| 2 | A-IDEAL CLUBE- CE | IDEAL CLUBE- CE | 14,00 | 2'11"83 | 117,72 | |
| 3 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE PERNAMBUCO | PE MASTERS | 12,00 | 2'28"88 | 132,94 | |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 18,00 | 2'15"86 | 117,70 | |
| 2 | A-TUNA LUSO BRASILEIRA - APAMN | PARÁ MASTERS | 14,00 | 2'21"46 | 122,55 | |
| 3 | A-PARAÍBA MASTERS | PARAÍBA MASTERS | 12,00 | 2'21"89 | 122,92 | |
| 4 | A-IDEAL CLUBE- CE | IDEAL CLUBE- CE | 10,00 | 2'26"68 | 127,07 | |
| 5 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE PERNAMBUCO | PE MASTERS | 8,00 | 2'29"09 | 129,16 | |
| 6 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE SERGIPE | SERGIPE MASTERS | 6,00 | 2'30"84 | 130,68 | |
| 7 | B-PARAÍBA MASTERS | PARAÍBA MASTERS | 4,00 | 2'42"40 | 140,69 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-MARANHÃO MASTER | MARANHÃO MASTER | 18,00 | 2'13"69 | 114,40 | |
| 2 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 14,00 | 2'24"53 | 123,68 | |
| 3 | B-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 12,00 | 2'27"40 | 126,13 | |
| 4 | A-PARAÍBA MASTERS | PARAÍBA MASTERS | 10,00 | 2'29"48 | 127,91 | |
| 5 | A-DISTRITO FEDERAL MASTERS | DF MASTERS | 8,00 | 2'30"10 | 128,44 | |
| 6 | A-IDEAL CLUBE- CE | IDEAL CLUBE- CE | 6,00 | 2'30"47 | 128,76 | |
| 7 | A-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE MASTERS DE NATAÇÃO | PIAUI MASTERS | 4,00 | 2'32"51 | 130,51 | |
| 8 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE PERNAMBUCO | PE MASTERS | 2,00 | 2'39"00 | 136,06 | |
| 9 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE SERGIPE | SERGIPE MASTERS | 0,00 | 2'47"04 | 142,94 | |
| 10 | A-TUNA LUSO BRASILEIRA - APAMN | PARÁ MASTERS | 0,00 | 3'09"04 | 161,77 | |
| 11 | B-PARAÍBA MASTERS | PARAÍBA MASTERS | 0,00 | 3'28"41 | 178,34 | |
| 12 | B-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE PERNAMBUCO | PE MASTERS | 0,00 | 3'40"08 | 188,33 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | A-DISTRITO FEDERAL MASTERS | DF MASTERS | 18,00 | 2'38"67 | 129,72 | |
| 2 | A-PARAÍBA MASTERS | PARAÍBA MASTERS | 14,00 | 2'50"86 | 139,68 | |
| 3 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 12,00 | 2'56"08 | 143,95 | |
| 4 | B-PARAÍBA MASTERS | PARAÍBA MASTERS | 10,00 | 3'10"47 | 155,71 | |
| 5 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE PERNAMBUCO | PE MASTERS | 8,00 | 3'11"18 | 156,29 | |
| 6 | A-TUNA LUSO BRASILEIRA - APAMN | PARÁ MASTERS | 6,00 | 3'18"02 | 161,89 | |
| 7 | A-IDEAL CLUBE- CE | IDEAL CLUBE- CE | 4,00 | 3'25"01 | 167,60 | |
| FAIXA: 240 |
| 1 | A-DISTRITO FEDERAL MASTERS | DF MASTERS | 18,00 | 2'56"14 | 131,42 | |
| 2 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 14,00 | 3'08"28 | 140,48 | |
| 3 | B-DISTRITO FEDERAL MASTERS | DF MASTERS | 12,00 | 3'16"24 | 146,41 | |
| 4 | A-PARAÍBA MASTERS | PARAÍBA MASTERS | 10,00 | 3'36"37 | 161,43 | |
| 5 | B-PARAÍBA MASTERS | PARAÍBA MASTERS | 8,00 | 3'37"35 | 162,17 | |
| 6 | A-TUNA LUSO BRASILEIRA - APAMN | PARÁ MASTERS | 6,00 | 3'39"36 | 163,66 | |
| 7 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE PERNAMBUCO | PE MASTERS | 4,00 | 3'54"06 | 174,63 | |
| 8 | B-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 2,00 | 4'15"47 | 190,61 | |
| FAIXA: 280 |
| 1 | B-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 18,00 | 3'48"41 | 143,95 | |
| 2 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 14,00 | 3'52"76 | 146,69 | |
| 3 | A-TUNA LUSO BRASILEIRA - APAMN | PARÁ MASTERS | 12,00 | 3'52"78 | 146,71 | |
| 4 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE PERNAMBUCO | PE MASTERS | 10,00 | 4'42"55 | 178,07 | |