| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | SUAMY GONZAGA DA IGREJA NETO | SERGIPE MASTERS | 9,00 | 2'29"41 | 128,87 | |
| N/C | HATHEMMIO SILVA COSTA | PIAUI MASTERS | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | RAFAEL MOTA GALO | BAHIA MASTERS | 9,00 | 2'30"37 | 119,03 | |
| 2 | ROMULO GONÇALVES BITTENCOURT | BAHIA MASTERS | 7,00 | 2'42"14 | 128,35 | |
| 3 | FABIO DUAILIBE MELO - MAC/NINA | MARANHÃO MASTER | 6,00 | 2'43"98 | 129,80 | |
| 4 | JORGE CALS COELHO FILHO | IDEAL CLUBE- CE | 5,00 | 2'45"95 | 131,36 | |
| 5 | ANDRÉ DEROSSO TEIXEIRA - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 4,00 | 2'46"17 | 131,54 | |
| 6 | FERNANDO FERNANDES DE ALMEIDA | BAHIA MASTERS | 3,00 | 2'47"84 | 132,86 | |
| 7 | JOSE MARIA FIGUEIREDO RABELO JUNIOR | PARÁ MASTERS | 2,00 | 2'53"28 | 137,16 | |
| 8 | GLEYDSON GOMES VINENTE | PARÁ MASTERS | 1,00 | 2'55"91 | 139,25 | |
| 9 | LEANDRO LUÍS LUSTOSA DE ALMEIDA | PIAUI MASTERS | 0,00 | 3'13"47 | 153,15 | |
| N/C | RAPHAEL OLIVEIRA | BAHIA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | JOSÉ EDUARDO DO AMARAL FERREIRA | IDEAL CLUBE- CE | 9,00 | 2'35"07 | 120,31 | |
| 2 | LEONARDO CALDAS SCARDUA | BAHIA MASTERS | 7,00 | 2'41"55 | 125,34 | |
| 3 | GUSTAVO DA SILVA COSTA-GREGOR MENDEL | BAHIA MASTERS | 6,00 | 2'43"43 | 126,80 | |
| 4 | ANASTÁCIO CAMILO DE OLIVEIRA NETO | PARAÍBA MASTERS | 5,00 | 2'45"88 | 128,70 | |
| 5 | WESLEY BORGES SANTOS | BAHIA MASTERS | 4,00 | 3'03"59 | 142,44 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | JARDIEL LUQUINE DA SILVA FILHO | BAHIA MASTERS | 9,00 | 2'53"08 | 135,02 | |
| 2 | CARLOS JOSÉ VIDAL EUZÉBIO -GREGOR MENDEL | BAHIA MASTERS | 7,00 | 3'02"09 | 142,05 | |
| 3 | EUCLIDES TAVARES DE MELO SOBRINHO | PE MASTERS | 6,00 | 3'05"22 | 144,49 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | ROBERTO CARLOS CARVALHO - TRISPORT | BAHIA MASTERS | 9,00 | 2'31"50 | 112,14 | |
| 2 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ALMEIDA | BAHIA MASTERS | 7,00 | 2'41"96 | 119,88 | |
| 3 | JOSIAS RODRIGUES LOPES SOBRINHO | PE MASTERS | 6,00 | 3'03"63 | 135,92 | |
| 4 | JUVENAL JOSÉ DA CONCEIÇÃO BARREIRO | BAHIA MASTERS | 5,00 | 3'28"78 | 154,54 | |
| 5 | WILDEN DE ARAÚJO SILVA - HDOISO | SERGIPE MASTERS | 4,00 | 3'37"01 | 160,63 | |
| N/C | RICARDO JOSÉ MATTOS - GREGOR MENDEL | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | JOSIAS ALVES LEÃO JUNIOR - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | | | | |
| N/C | MARCELO ALARIO ENNES | SERGIPE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | PAULO DE BRITO GARCIA | PE MASTERS | 9,00 | 2'44"38 | 120,76 | |
| 2 | PEDRO HONORATO P. FILHO | PARAÍBA MASTERS | 7,00 | 2'54"51 | 128,20 | |
| 3 | ALOÍSIO SÉRGIO ARAÚJO DA SILVA | BAHIA MASTERS | 6,00 | 2'59"39 | 131,79 | |
| 4 | CLÁUDIO SOARES DA SILVA | BAHIA MASTERS | 5,00 | 3'02"36 | 133,97 | |
| 5 | RENATO BARROS DE OLIVEIRA | BAHIA MASTERS | 4,00 | 3'14"40 | 142,82 | |
| 6 | ALMIR GUIMARÃES CAMPOS - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 3,00 | 3'54"90 | 172,57 | |
| 7 | MARCOS VINICIUS BERTONI - CORREIOS | DF MASTERS | 2,00 | 4'09"70 | 183,44 | |
| 8 | JORGE UBIRAJARA | BAHIA MASTERS | 1,00 | 4'18"87 | 190,18 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | JOSÉ WILSON BRASIL NASCIMENTO | DF MASTERS | 9,00 | 2'55"00 | 122,33 | |
| 2 | EVERALDO JOSÉ RABELO -GREGOR MENDEL | BAHIA MASTERS | 7,00 | 3'03"60 | 128,34 | |
| 3 | RICARDO ATHAYDE NÓBREGA | PARAÍBA MASTERS | 6,00 | 3'55"42 | 164,56 | |
| 4 | PAULO ROBERTO SILVA SANTOS | SERGIPE MASTERS | 5,00 | 4'32"33 | 190,36 | |
| N/C | CARLOS ALBERTO SANTANA GOMES | BAHIA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | MARCOS LEITE GOMES | RADIO CLUBE- MS | 9,00 | 3'23"97 | 137,89 | |
| 2 | GILBERTO ANTONIO WANDERLEY LIMA | PE MASTERS | 7,00 | 3'28"15 | 140,72 | |
| 3 | MARCO LINS CANTISANI | PARAÍBA MASTERS | 6,00 | 3'38"58 | 147,77 | |
| 4 | ARMANDO SIMÕES DE CASTRO NETO - PROATHLÉTICA | BAHIA MASTERS | 5,00 | 3'57"82 | 160,78 | |
| 5 | ALBERTO JOSÉ DE SOUZA -GREGOR MENDEL | BAHIA MASTERS | 4,00 | 4'12"20 | 170,50 | |
| N/C | ANTONIO CARLOS VINHAS | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | EBER ROMÃO DE MELO | DF MASTERS | | | | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | FRANKLIN ALMEIDA BURITI | PARAÍBA MASTERS | 9,00 | 3'17"98 | 126,85 | |
| 2 | GIORGIO ANGELO LUIGI PARCA | DF MASTERS | 7,00 | 3'48"18 | 146,20 | |
| 3 | FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENESES | IDEAL CLUBE- CE | 6,00 | 3'52"42 | 148,92 | |
| 4 | ODILON DE OLIVEIRA NETO | PE MASTERS | 5,00 | 5'40"71 | 218,31 | |
| N/C | JOSÉ CARVALHO DE MORAES | PARÁ MASTERS | | | | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | POMPÍLIO DA SILVA CEO | BAHIA MASTERS | 9,00 | 3'27"83 | 125,83 | |
| 2 | HÉLIO JONES - GREGOR MENDEL | BAHIA MASTERS | 7,00 | 4'26"73 | 161,49 | |
| 3 | ALMIR ALCÂNTARA BARRETO | PE MASTERS | 6,00 | 4'35"76 | 166,96 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | MANOEL CIRO LOBO | PARÁ MASTERS | 9,00 | 5'18"53 | 178,89 | |
| 2 | DOULINGER NILSON DE BRITTO | PARÁ MASTERS | 7,00 | 6'07"80 | 206,56 | |