| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| N/C | ANA CAROLINA FREITAS E SILVA | PIAUI MASTERS | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | JULIANA TEREZA C. DE ALMEIDA - MAC/NINA | MARANHÃO MASTER | 9,00 | 1'28"80 | 121,39 | |
| 2 | ANA KARLA MIRANDA DE LUNA | PARAÍBA MASTERS | 7,00 | 1'47"19 | 146,53 | |
| N/C | JAMILE LUTIANE F.DA SILVA -GREGOR MENDEL | BAHIA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | PATRICIA DE ARAÚJO PESSÔA - SKAFE | PE MASTERS | 9,00 | 1'39"33 | 133,29 | |
| 2 | MARIA CLÁUDIA LYRA DE SOUZA | BAHIA MASTERS | 7,00 | 1'46"59 | 143,04 | |
| 3 | JULIANE HELRIGUEL DE MELO PERINI - FOCA | DF MASTERS | 6,00 | 1'46"61 | 143,06 | |
| 4 | KÁTIA GUIMARÃES DE ALMEIDA BARRETO - HDOISO | SERGIPE MASTERS | 5,00 | 1'47"86 | 144,74 | |
| DQ | ROSÂNGELA PAMPLONA FERREIRA | PARÁ MASTERS | 0,00 | 2'19"25 | 186,86 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | MARLENE COSTA - TRISPORT | PE MASTERS | 9,00 | 1'33"04 | 126,05 | |
| 2 | SIMONE RODRIGUES NERY | SERGIPE MASTERS | 7,00 | 1'46"03 | 143,65 | |
| 3 | ANA CLÁUDIA ANDRADE LEÃO - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 6,00 | 1'47"05 | 145,03 | |
| N/C | PATRICIA VALLIM OTTERO | MARANHÃO MASTER | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | ANA CHRISTINA RANGEL | IDEAL CLUBE- CE | 9,00 | 1'51"09 | 150,49 | |
| 2 | SARA FÁTIMA LIMA DA CRUZ | PARÁ MASTERS | 7,00 | 2'15"15 | 183,08 | |
| 3 | ROSÁRIO DE FÁTIMA FABIÃO ARAÚJO | PARAÍBA MASTERS | 6,00 | 2'21"39 | 191,53 | |
| N/C | SANDRA JÓIA PAZIANI | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | MARIA DO ROSÁRIO R. RAMALHO CAVALCANTI | PARAÍBA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | CLEIDE ALVES OLIVEIRA | BAHIA MASTERS | 9,00 | 1'47"21 | 137,11 | |
| 2 | LEILA RIBEIRO RABAY - CIEF | PARAÍBA MASTERS | 7,00 | 1'48"49 | 138,75 | |
| 3 | VALNÍSIA ANTONIA SANTOS DE SANTANA | BAHIA MASTERS | 6,00 | 1'48"61 | 138,91 | |
| 4 | LUCIA HELENA PIERRE | IDEAL CLUBE- CE | 5,00 | 1'54"69 | 146,68 | |
| 5 | LUCIANE SANTANA VERÍSSIMO DE OLIVEIRA | PE MASTERS | 4,00 | 2'15"03 | 172,69 | |
| 6 | MÔNICA VELOSO - ABAD | BAHIA MASTERS | 3,00 | 2'28"54 | 189,97 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | DESIRÉE DALIA | BAHIA MASTERS | 9,00 | 1'46"54 | 127,64 | |
| 2 | ROSILDA DE FRANÇA CHIANCA RODRIGUES | PARAÍBA MASTERS | 7,00 | 1'48"18 | 129,60 | |
| 3 | CELITA DOS SANTOS LIMA | BAHIA MASTERS | 6,00 | 2'01"63 | 145,72 | |
| 4 | MARIA VANICE BRAGA DE CHRISTO | PARÁ MASTERS | 5,00 | 2'04"15 | 148,74 | |
| 5 | ROSA MARIA PELLEGRINO | BAHIA MASTERS | 4,00 | 2'06"72 | 151,82 | |
| 6 | MARTACENIA DE OLIVEIRA SANTOS | BAHIA MASTERS | 3,00 | 2'11"84 | 157,95 | |
| 7 | MARIA AUXILIADORA MAGALHÃES | IDEAL CLUBE- CE | 2,00 | 2'58"37 | 213,69 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | MÁRCIA SIQUEIRA PORTELLA-GREGOR MENDEL | BAHIA MASTERS | 9,00 | 2'02"33 | 139,97 | |
| 2 | LENICE LOPES GONÇALVES | IDEAL CLUBE- CE | 7,00 | 2'09"17 | 147,79 | |
| 3 | MARIA GORETTI COLAÇO COSTA | PARAÍBA MASTERS | 6,00 | 2'15"13 | 154,61 | |
| 4 | MARIA DO CARMO MONTEIRO TAVARES | PARÁ MASTERS | 5,00 | 2'15"40 | 154,92 | |
| 5 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA SOUZA | PARÁ MASTERS | 4,00 | 2'17"42 | 157,23 | |
| 6 | MARISA MAGALHÃES | PE MASTERS | 3,00 | 2'28"14 | 169,50 | |
| 7 | UYARA CYTHA CAVALCANTI DE QUEIROZ | PE MASTERS | 2,00 | 2'41"24 | 184,49 | |
| 8 | ROSA MARIA ROCHA LEITE | PARAÍBA MASTERS | 1,00 | 3'09"44 | 216,75 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | MARIA DO SOCORRO GOMES BARBOSA | PARAÍBA MASTERS | 9,00 | 3'03"23 | 209,07 | |
| N/C | MARIA ELIETE MARTINS SILVA | DF MASTERS | | | | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | MARÍLIA BARREIROS C. DE MELO | BAHIA MASTERS | 9,00 | 2'14"07 | 139,06 | |
| 2 | MARLENE LÚCIA BARBOSA PAIVA | PARÁ MASTERS | 7,00 | 2'22"23 | 147,53 | |
| N/C | MARIA LUZIANA SANTOS GOMES | PE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | OSCARINA DA FONSECA CORDEIRO | PARÁ MASTERS | 9,00 | 2'37"81 | 160,90 | |
| 2 | MARIA DO CARMO CABRAL | PE MASTERS | 7,00 | 2'43"50 | 166,70 | |
| FAIXA: 85 |
| 1 | HOSANA ALVES PEREIRA | PARAÍBA MASTERS | 9,00 | 5'47"46 | 224,21 | |