| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | ACAUÃ VÍDERO CALDAS VALENTIN | BAHIA MASTERS | 9,00 | 1'12"62 | 122,46 | |
| 2 | LUIZ GUSTAVO DA SILVA RODRIGUES - DECOBEL- SET | PIAUI MASTERS | 7,00 | 1'15"33 | 127,03 | |
| 3 | MATEUS CRUZ CORREIA | SERGIPE MASTERS | 6,00 | 1'15"46 | 127,25 | |
| 4 | MAX ALYSSON SAMPAIO DE SOUSA | PIAUI MASTERS | 5,00 | 1'17"30 | 130,35 | |
| 5 | HERON CAPINAN DA SILVA | BAHIA MASTERS | 4,00 | 1'22"75 | 139,54 | |
| 6 | EDIMILSON MELO-FUNDESPI UESPI LOC HVT | PIAUI MASTERS | 3,00 | 1'25"24 | 143,74 | |
| 7 | FELIPE LEONARDO GONZAGA BARRETO | BAHIA MASTERS | 2,00 | 1'28"26 | 148,84 | |
| N/C | KELSON OLIVEIRA SANTOS | PIAUI MASTERS | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | CARLOS EDUARDO DE ALENCAR - MAC/NINA | MARANHÃO MASTER | 9,00 | 1'11"94 | 112,21 | |
| 2 | JEREMIAS SÉRGIO DE ALMEIDA | PE MASTERS | 7,00 | 1'15"53 | 117,81 | |
| 3 | TÚLIO ROCHA DA CRUZ | PE MASTERS | 6,00 | 1'25"57 | 133,47 | |
| 4 | RODRIGO DE ALMEIDA ARAÚJO | BAHIA MASTERS | 5,00 | 1'27"98 | 137,23 | |
| 5 | MÁRIO LUCIO DE L. FILHO | PARAÍBA MASTERS | 4,00 | 1'32"69 | 144,58 | |
| 6 | GILSON MIGUEL | BAHIA MASTERS | 3,00 | 1'33"18 | 145,34 | |
| 7 | CASSIANO DE PAULA SANTOS | PE MASTERS | 2,00 | 1'52"28 | 175,14 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA ROCHA - DECOBEL - SET | PIAUI MASTERS | 9,00 | 1'19"71 | 123,77 | |
| 2 | CARLOS CLEITON B. DOS SANTOS - AESGA | PE MASTERS | 7,00 | 1'27"28 | 135,53 | |
| 3 | FÁBIO SANTOS DA SILVA | BAHIA MASTERS | 6,00 | 1'31"33 | 141,82 | |
| 4 | POMPÍLIO ANDRADE PIMENTEL DE ALBUQUERQUE | PE MASTERS | 5,00 | 1'50"33 | 171,32 | |
| 5 | ADEMIR DOS SANTOS GUEDES | PARAÍBA MASTERS | 4,00 | 2'11"98 | 204,94 | |
| N/C | ALAN DA SILVA CUMMING | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | CRISTIANO FERREIRA DA SILVA | IDEAL CLUBE- CE | | | | |
| N/C | LEONARDO BRITO VAZ DE OLIVEIRA - AÇUCENA | DF MASTERS | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | DENIS ARAÚJO AMORIM | PARÁ MASTERS | 9,00 | 1'22"73 | 127,81 | |
| 2 | RAFAEL CASTRO SPÍNOLA | BAHIA MASTERS | 7,00 | 1'22"88 | 128,04 | |
| 3 | DOUGLAS RAMOS MALTA | SERGIPE MASTERS | 6,00 | 1'25"86 | 132,64 | |
| 4 | WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR | PARAÍBA MASTERS | 5,00 | 1'26"19 | 133,15 | |
| 5 | MARCELO PIRES FERREIRA | PE MASTERS | 4,00 | 1'29"98 | 139,01 | |
| 6 | JARDIEL LUQUINE DA SILVA FILHO | BAHIA MASTERS | 3,00 | 1'30"52 | 139,84 | |
| 7 | EDUARDO TOSTA ADERNE JUNIOR - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 2,00 | 1'35"47 | 147,49 | |
| 8 | ANDRÉ LUÍS PACHECO MENDES | BAHIA MASTERS | 1,00 | 1'46"97 | 165,26 | |
| N/C | MAURO CIRANO -GREGOR MENDEL | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | JOSÉ MARCELO DE SANTANA MOURA | PIAUI MASTERS | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | RILDO ROCHA GRAVINA | DF MASTERS | 9,00 | 1'30"43 | 132,97 | |
| 2 | DEMETRIUS DE MENDONÇA CAVALCANTI LIMA - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 7,00 | 1'32"74 | 136,36 | |
| 3 | RAIMUNDO SERRAT FERREIRA MARTINS | PARÁ MASTERS | 6,00 | 1'33"14 | 136,95 | |
| 4 | MARIVAL NATIVIDADE GOMES FILHO | BAHIA MASTERS | 5,00 | 1'33"24 | 137,10 | |
| 5 | EVANDRO CESAR DE LIMA FERREIRA | PARAÍBA MASTERS | 4,00 | 1'38"34 | 144,60 | |
| 6 | ARI DE BRITO JUNIOR | BAHIA MASTERS | 3,00 | 1'40"25 | 147,40 | |
| 7 | DEMETRIOS GOMES LIRA | PARAÍBA MASTERS | 2,00 | 1'44"78 | 154,07 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | SERGIO ULLOA | BAHIA MASTERS | 9,00 | 1'21"27 | 117,14 | |
| 2 | ITAMAR MESSIAS DE SOUSA FERREIRA | PIAUI MASTERS | 7,00 | 1'26"42 | 124,56 | |
| 3 | JOSÉ TARCÍSIO FERRAZ SITÔMIO | PE MASTERS | 6,00 | 1'26"44 | 124,59 | |
| 4 | RONALDO BENTES BATISTA | PARÁ MASTERS | 5,00 | 1'31"03 | 131,20 | |
| N/C | LUIS ANTONIO NEVES DE PINHO - TELETAXI | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | MARCELO GERMANO BRITO L. DE OLIVEIRA | PARAÍBA MASTERS | | | | |
| N/C | GILTON MACHADO RESENDE FILHO | SERGIPE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | MIGUEL NEWTON DE ARRAES ALENCAR FILHO | IDEAL CLUBE- CE | 9,00 | 1'29"85 | 125,68 | |
| 2 | GILBERTO DÓRIA DE LUCENA | PARAÍBA MASTERS | 7,00 | 1'30"27 | 126,27 | |
| 3 | DANILO DANTAS DE LIMA | DF MASTERS | 6,00 | 1'30"55 | 126,66 | |
| 4 | BENEDITO BRAGA PEREIRA | PARÁ MASTERS | 5,00 | 1'33"05 | 130,16 | |
| 5 | SÉRGIO RODRIGUES DE FREITAS | PE MASTERS | 4,00 | 1'36"77 | 135,36 | |
| N/C | GILBERTO LIMA DA SILVA | BAHIA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | ROBERTO PEQUENO F. MENDONÇA | DF MASTERS | 9,00 | 1'27"47 | 116,94 | |
| 2 | LUIZ RAMOS DE QUEIROZ | PARAÍBA MASTERS | 7,00 | 1'31"64 | 122,51 | |
| 3 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO - NADART | ALAGOAS MASTERS | 6,00 | 1'44"49 | 139,69 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | IVAN SOUZA ALMEIDA | BAHIA MASTERS | 9,00 | 1'43"69 | 135,76 | |
| 2 | CARLOS SÉRGIO PEREIRA CANTERGIANI - SEL | DF MASTERS | 7,00 | 1'44"55 | 136,88 | |
| 3 | RUBENS PEREIRA | PARÁ MASTERS | 6,00 | 2'23"53 | 187,92 | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | POMPÍLIO DA SILVA CEO | BAHIA MASTERS | 9,00 | 1'36"49 | 115,03 | |
| 2 | ALBERTO C. R. FONSECA | PE MASTERS | 7,00 | 1'42"53 | 122,23 | |
| 3 | GEORGE HENRY PICKERELL III | PARÁ MASTERS | 6,00 | 2'27"77 | 176,17 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | MOZART VASCONCELOS DA SILVA | PARÁ MASTERS | 9,00 | 2'08"08 | 148,22 | |
| 2 | BENEDITO CARMO DOS SANTOS - BRUCE | PARÁ MASTERS | 7,00 | 2'13"43 | 154,41 | |
| N/C | COENRADUS JOHANNES MARIA WIJNANDS | PARAÍBA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 80 |
| 1 | LYNALDO MARTINS - SESC BAHIA | BAHIA MASTERS | 9,00 | 2'39"57 | 157,96 | |