| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| N/C | ANA CAROLINA FREITAS E SILVA | PIAUI MASTERS | | | | |
| N/C | FABIANA RODRIGUES RICCO- MAC/NINA | MARANHÃO MASTER | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | TICIANA LOPES PONTES | BAHIA MASTERS | 9,00 | 36"35 | 119,10 | |
| 2 | LEA ROCHA LIMA VIEIRA DA FONSECA | IDEAL CLUBE- CE | 7,00 | 40"51 | 132,73 | |
| 3 | PATRICIA KARLA LOPES DE OLIVEIRA | PE MASTERS | 6,00 | 45"27 | 148,33 | |
| N/C | ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS | PE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | JANINE FONTES DE ALMEIDA - MAC/NINA | MARANHÃO MASTER | 9,00 | 43"64 | 141,05 | |
| 2 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA DA SILVA | PE MASTERS | 7,00 | 47"88 | 154,75 | |
| 3 | CRISTYNA SANGENIS | SERGIPE MASTERS | 6,00 | 51"45 | 166,29 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | JULIANA PENNER DA MOTTA GÓES | BAHIA MASTERS | 9,00 | 41"54 | 132,17 | |
| 2 | IDÁLIA DO VALE RAIOL | PARÁ MASTERS | 7,00 | 1'05"59 | 208,69 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | JOSINA VERAS | BAHIA MASTERS | 9,00 | 40"65 | 127,07 | |
| 2 | KARLA DINIZ LIBERATO | PARAÍBA MASTERS | 7,00 | 44"12 | 137,92 | |
| 3 | ANA CHRISTINA RANGEL | IDEAL CLUBE- CE | 6,00 | 46"90 | 146,61 | |
| 4 | ROSÁRIO DE FÁTIMA FABIÃO ARAÚJO | PARAÍBA MASTERS | 5,00 | 54"12 | 169,18 | |
| 5 | CLEIDE RUFINO SILVA DA SILVA | PARÁ MASTERS | 4,00 | 56"53 | 176,71 | |
| 6 | ROSANA APARECIDA SELICIANE MAGALHÃES - ABAD | BAHIA MASTERS | 3,00 | 1'01"56 | 192,44 | |
| N/C | AVANY MOREIRA DE OLIVEIRA | IDEAL CLUBE- CE | | | | |
| N/C | ANA PAULA TORRES GONÇALVES | DF MASTERS | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | AROMA MARTOREL - MAC/NINA | MARANHÃO MASTER | 9,00 | 36"49 | 111,76 | |
| 2 | ELCY LAIS V. SOARES | BAHIA MASTERS | 7,00 | 46"01 | 140,92 | |
| 3 | ANGELA BRITTO DE MAGALHÃES | BAHIA MASTERS | 6,00 | 1'01"93 | 189,68 | |
| 4 | LUCIANE SANTANA VERÍSSIMO DE OLIVEIRA | PE MASTERS | 5,00 | 1'03"25 | 193,72 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | MYRIAN DORELLA FERREIRA | DF MASTERS | 9,00 | 41"70 | 126,86 | |
| 2 | ISABEL CRISTINA MEDEIROS MAIA | BAHIA MASTERS | 7,00 | 44"96 | 136,78 | |
| 3 | MARIA HELENA DA SILVA MEIRELES | PARAÍBA MASTERS | 6,00 | 47"97 | 145,94 | |
| 4 | BEATRIZ MACHADO SALIM | DF MASTERS | 5,00 | 51"71 | 157,32 | |
| 5 | NELY JAMIL ZOGHBY | BAHIA MASTERS | 4,00 | 1'02"26 | 189,41 | |
| 6 | SARA DOURADO | BAHIA MASTERS | 3,00 | 1'04"78 | 197,08 | |
| 7 | ELIZETE TIRADO LEITE RODRIGUES - HDOISO | SERGIPE MASTERS | 2,00 | 1'06"74 | 203,04 | |
| 8 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DE ANDRADE | BAHIA MASTERS | 1,00 | 1'10"15 | 213,42 | |
| 9 | ZILDA DIAS CARDOSO | PIAUI MASTERS | 0,00 | 1'19"84 | 242,90 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | GRACILIANA COUTINHO DA COSTA | PARÁ MASTERS | 9,00 | 51"72 | 151,58 | |
| 2 | ANA MARIA CHAVES NÓBREGA | PARAÍBA MASTERS | 7,00 | 56"41 | 165,33 | |
| 3 | ANA GIRARD DE ALMEIDA SOUSA | PARÁ MASTERS | 6,00 | 1'04"36 | 188,63 | |
| 4 | ANA MARIA MIRANDA BOTO | PARÁ MASTERS | 5,00 | 1'08"50 | 200,76 | |
| 5 | VALQUÍRIA GENTIL | BAHIA MASTERS | 4,00 | 1'09"12 | 202,58 | |
| 6 | MARIA TANIA BATISTA VIEIRA | BAHIA MASTERS | 3,00 | 1'12"88 | 213,60 | |
| 7 | ADELMA BEZERRA DA FONSECA | PE MASTERS | 2,00 | 1'50"15 | 322,83 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | MARUSE DANTAS XAVIER | BAHIA MASTERS | 9,00 | 53"22 | 148,70 | |
| 2 | ELPÍDIA SANTANA OLIVEIRA- LOOPSERV | BAHIA MASTERS | 7,00 | 56"32 | 157,36 | |
| 3 | SARA MARIA BESERRA DE ARAÚJO | PE MASTERS | 6,00 | 1'02"60 | 174,91 | |
| 4 | MARIA HELENA DOS SANTOS RAMOS | BAHIA MASTERS | 5,00 | 1'03"52 | 177,48 | |
| 5 | ANA MARIA LOPES SERRA | BAHIA MASTERS | 4,00 | 1'28"22 | 246,49 | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | VALDECI OLIVEIRA SANTOS | BAHIA MASTERS | 9,00 | 1'00"67 | 156,20 | |
| 2 | RAIMUNDA NONATA DOS S. FONSECA | PARÁ MASTERS | 7,00 | 1'04"67 | 166,50 | |
| 3 | TEREZINHA DE JESUS BATISTA ALVES | PARÁ MASTERS | 6,00 | 1'27"56 | 225,44 | |
| 4 | WALDETE SILVA PEREIRA | BAHIA MASTERS | 5,00 | 1'34"99 | 244,57 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | LIANA ROSAS RIBEIRO RABAY | PARAÍBA MASTERS | 9,00 | 57"76 | 137,85 | |
| 2 | IVANILDES GOMES DE MENEZES | PARAÍBA MASTERS | 7,00 | 1'30"99 | 217,16 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | ANTONIA RODRIGUES SOARES | PARAÍBA MASTERS | 9,00 | 1'21"17 | 182,69 | |
| 2 | CORDELITA MONTEIRO NUNES | PE MASTERS | 7,00 | 1'27"26 | 196,40 | |
| 3 | ANA RODRIGUES DA FONSECA ESPÍRITO SANTO | PARÁ MASTERS | 6,00 | 1'47"01 | 240,85 | |
| FAIXA: 80 |
| 1 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS | PE MASTERS | 9,00 | 1'37"46 | 210,09 | |
| 2 | CLARICE DA SILVA PANTOJA | PARÁ MASTERS | 7,00 | 1'50"64 | 238,50 | |