| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | SUAMY GONZAGA DA IGREJA NETO | SERGIPE MASTERS | 9,00 | 31"44 | 126,77 | |
| DQ | FELIPE PEREIRA DE AZEVEDO - AESGA | PE MASTERS | 0,00 | 1'15"66 | 305,08 | |
| N/C | CLEVISVALDO PINHEIRO LIMA - DECOBEL - SET | PIAUI MASTERS | | | | |
| N/C | RENAN PAIVA NUNES | PIAUI MASTERS | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | MÁRCIO RIBEIRO COSTA FILHO | BAHIA MASTERS | 9,00 | 33"01 | 123,73 | |
| 2 | RODRIGO DE ALMEIDA ARAÚJO | BAHIA MASTERS | 7,00 | 35"34 | 132,46 | |
| 3 | MANOEL DA CRUZ LIMA NETO | PIAUI MASTERS | 6,00 | 35"54 | 133,21 | |
| 4 | FERNANDO FERNANDES DE ALMEIDA | BAHIA MASTERS | 5,00 | 35"95 | 134,75 | |
| 5 | FLÁVIO RODRIGUES JORDÃO LINS | PARAÍBA MASTERS | 4,00 | 38"70 | 145,05 | |
| N/C | EVILÁSIO PESSOA DOS SANTOS FILHO | SERGIPE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | GUSTAVO TIRADO RODRIGUES - HDOÍSO | SERGIPE MASTERS | 9,00 | 32"22 | 120,95 | |
| 2 | MARCOS ALMEIDA E ALMEIDA | BAHIA MASTERS | 7,00 | 37"43 | 140,50 | |
| 3 | LUCIANO CARDOSO ALVES - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 6,00 | 40"58 | 152,33 | |
| N/C | PATRICK MARLON MOREIRA DO VALE | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | MURILO QUADROS B. FREIRE | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | EDSON SOUZA MEDEIROS | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | ALAN DA SILVA CUMMING | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | JOÃO FERNANDO DE ABREU MENESCAL | IDEAL CLUBE- CE | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | EUCLIDES TAVARES DE MELO SOBRINHO | PE MASTERS | 9,00 | 36"61 | 133,13 | |
| 2 | CARLOS JOSÉ VIDAL EUZÉBIO -GREGOR MENDEL | BAHIA MASTERS | 7,00 | 38"65 | 140,55 | |
| 3 | ONÉSIMO JOSÉ BARROS DE QUEIROZ - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 6,00 | 51"92 | 188,80 | |
| N/C | RENATO MARQUES CAMPOS | IDEAL CLUBE- CE | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ALMEIDA | BAHIA MASTERS | 9,00 | 32"69 | 117,25 | |
| 2 | ALBERTO CESAR LUZ SAMPAIO | BAHIA MASTERS | 7,00 | 33"70 | 120,88 | |
| 3 | GABRIEL RICCI - HDOISO | SERGIPE MASTERS | 6,00 | 36"72 | 131,71 | |
| 4 | MARCELO TENORIO CARDOSO | PE MASTERS | 5,00 | 37"76 | 135,44 | |
| 5 | KLEBER GONÇALVES DE OLIVEIRA - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 4,00 | 40"25 | 144,37 | |
| 6 | ROMERO DANTAS MAIA | PARAÍBA MASTERS | 3,00 | 42"32 | 151,79 | |
| 7 | ANDERSON DE PAULA VIDAL | BAHIA MASTERS | 2,00 | 44"88 | 160,98 | |
| 8 | DEMETRIOS GOMES LIRA | PARAÍBA MASTERS | 1,00 | 55"43 | 198,82 | |
| N/C | ARI DE BRITO JUNIOR | BAHIA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | JOSÉ ANTONIO FIRMO DO CARMO | BAHIA MASTERS | 9,00 | 36"80 | 128,04 | |
| 2 | JOSIRES MOREIRA DE OLIVEIRA | IDEAL CLUBE- CE | 7,00 | 36"93 | 128,50 | |
| 3 | ALOÍSIO SÉRGIO ARAÚJO DA SILVA | BAHIA MASTERS | 6,00 | 38"65 | 134,48 | |
| 4 | IVAN GONÇALVES PAZ | PE MASTERS | 5,00 | 41"17 | 143,25 | |
| 5 | MARNIL CHIANCA RODRIGUES | PARAÍBA MASTERS | 4,00 | 41"44 | 144,19 | |
| 6 | WALTER DA SILVA OLIVEIRA | BAHIA MASTERS | 3,00 | 47"11 | 163,92 | |
| 7 | LAURENIO TADEU LIMA DE OLIVEIRA | PARÁ MASTERS | 2,00 | 52"53 | 182,78 | |
| 8 | JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS SILVA - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 1,00 | 54"99 | 191,34 | |
| N/C | ADILSON ANTÔNIO CORREA - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | RICARDO ATHAYDE NÓBREGA | PARAÍBA MASTERS | 9,00 | 42"07 | 141,13 | |
| 2 | SÉRGIO RODRIGUES DE FREITAS | PE MASTERS | 7,00 | 44"72 | 150,02 | |
| 3 | ALUÍZIO CRUZ - DECOBEL - ALFA BEBIDAS - SET | PIAUI MASTERS | 6,00 | 48"47 | 162,60 | |
| N/C | RICARDO DA COSTA MENEZES - PROATHLÉTICA | BAHIA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | EMANOEL SANTANA DE VASCONCELOS | BAHIA MASTERS | 9,00 | 41"00 | 135,00 | |
| 2 | ANTONIO CARLOS VINHAS | BAHIA MASTERS | 7,00 | 43"81 | 144,25 | |
| 3 | ARMANDO SIMÕES DE CASTRO NETO - PROATHLÉTICA | BAHIA MASTERS | 6,00 | 44"55 | 146,69 | |
| 4 | MARCO LINS CANTISANI | PARAÍBA MASTERS | 5,00 | 44"97 | 148,07 | |
| 5 | JOÃO LUIZ MASCARENHAS LEITE FILHO | PE MASTERS | 4,00 | 45"91 | 151,17 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | FRANKLIN ALMEIDA BURITI | PARAÍBA MASTERS | 9,00 | 41"45 | 129,09 | |
| 2 | SÉRGIO HELENO DE OLIVEIRA | BAHIA MASTERS | 7,00 | 50"83 | 158,30 | |
| 3 | IVAN SOUZA ALMEIDA | BAHIA MASTERS | 6,00 | 53"45 | 166,46 | |
| 4 | RAIMUNDO VALDELIRIO FERREIRA DA SILVA | PARÁ MASTERS | 5,00 | 1'01"48 | 191,47 | |
| 5 | HENRIQUE CÂNCIO CARNEIRO | BAHIA MASTERS | 4,00 | 1'02"70 | 195,27 | |
| 6 | ODILON DE OLIVEIRA NETO | PE MASTERS | 3,00 | 1'06"20 | 206,17 | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | ALBERTO C. R. FONSECA | PE MASTERS | 9,00 | 49"16 | 146,57 | |
| 2 | ANTÔNIO SAMPAIO ANDRADE | BAHIA MASTERS | 7,00 | 57"68 | 171,97 | |
| 3 | MÁRCIO RIBEIRO COSTA | BAHIA MASTERS | 6,00 | 1'06"84 | 199,28 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | CID JOSÉ MASCARENHAS | BAHIA MASTERS | 9,00 | 1'18"27 | 208,66 | |