| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | THIAGO GOMES LIMA | PE MASTERS | 9,00 | 1'11"71 | 142,28 | |
| N/C | FABRÍCIO OLIVEIRA DE CARVALHO | PIAUI MASTERS | | | | |
| N/C | RONALDO MARCIO COSTA LOPES - DM AQUATIC | MARANHÃO MASTER | | | | |
| N/C | RODRIGO GOMES LIRA DA ROCHA | BAHIA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | FABIO DUAILIBE MELO - MAC/NINA | MARANHÃO MASTER | 9,00 | 1'07"12 | 121,26 | |
| 2 | MÁRCIO RIBEIRO COSTA FILHO | BAHIA MASTERS | 7,00 | 1'16"37 | 137,98 | |
| 3 | GLEYDSON GOMES VINENTE | PARÁ MASTERS | 6,00 | 1'19"02 | 142,76 | |
| N/C | RAFAEL MOTA GALO | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | RODRIGO CESAR P. RAULINO DE SOUZA | PE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | FABIANO NASCIMENTO GUERRA | IDEAL CLUBE- CE | 9,00 | 1'02"12 | 110,44 | |
| 2 | WESLEY BORGES SANTOS | BAHIA MASTERS | 7,00 | 1'21"60 | 145,07 | |
| 3 | RIVALDO ATAÍDE DOS SANTOS | PARÁ MASTERS | 6,00 | 1'41"96 | 181,26 | |
| N/C | ALEXANDRO SILVA | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | MARLÚCIO RAMOS DA COSTA - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | DANIEL BOCACCIO SPERB | DF MASTERS | 9,00 | 1'02"23 | 110,99 | |
| 2 | RIVAS QUEIROZ DE SOUZA JR. - GREGOR MENDEL | BAHIA MASTERS | 7,00 | 1'15"24 | 134,19 | |
| 3 | RENATO PAES | BAHIA MASTERS | 6,00 | 1'32"08 | 164,22 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | MARCELO CRUZ | MARANHÃO MASTER | 9,00 | 1'02"64 | 108,81 | |
| 2 | WUDSON HERBERT FREITAS DE SOUZA | BAHIA MASTERS | 7,00 | 1'08"92 | 119,72 | |
| 3 | JANO ORLANDO FONTES DE CARVALHO | BAHIA MASTERS | 6,00 | 1'10"44 | 122,36 | |
| 4 | JOSIAS RODRIGUES LOPES SOBRINHO | PE MASTERS | 5,00 | 1'12"21 | 125,43 | |
| 5 | JUVENAL JOSÉ DA CONCEIÇÃO BARREIRO | BAHIA MASTERS | 4,00 | 1'33"20 | 161,89 | |
| 6 | JORGE FERREIRA CHAGAS | BAHIA MASTERS | 3,00 | 1'44"89 | 182,20 | |
| N/C | MARCELO ALARIO ENNES | SERGIPE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | PAULO DE BRITO GARCIA | PE MASTERS | 9,00 | 1'14"30 | 130,69 | |
| 2 | IVAN GONÇALVES PAZ | PE MASTERS | 7,00 | 1'41"85 | 179,16 | |
| 3 | MARCOS VINICIUS BERTONI - CORREIOS | DF MASTERS | 6,00 | 1'49"63 | 192,84 | |
| 4 | BENEDITO ROSTAN COSTA MARTINS | PARÁ MASTERS | 5,00 | 1'51"13 | 195,48 | |
| 5 | GIUSEPPE LUNA FARACO | PARAÍBA MASTERS | 4,00 | 11'45"14 | 1240,35 | |
| N/C | JOSÉ WALDO CABRAL FERREIRA FILHO | IDEAL CLUBE- CE | | | | |
| N/C | MARCUS MATTIOLI - TRISPORT | MARANHÃO MASTER | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | JOSÉ WILSON BRASIL NASCIMENTO | DF MASTERS | 9,00 | 1'12"40 | 121,70 | |
| 2 | EDUARDO ALIJÓ NETO | BAHIA MASTERS | 7,00 | 1'13"67 | 123,84 | |
| 3 | MANUEL FERREIRA CAMPOS | PARAÍBA MASTERS | 6,00 | 1'46"32 | 178,72 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | LUIZ RAMOS DE QUEIROZ | PARAÍBA MASTERS | 9,00 | 1'29"69 | 146,91 | |
| 2 | MARCOS LEITE GOMES | RADIO CLUBE- MS | 7,00 | 1'37"36 | 159,48 | |
| FAIXA: 60 |
| N/C | JOSÉ CARVALHO DE MORAES | PARÁ MASTERS | | | | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | ANTÔNIO SAMPAIO ANDRADE | BAHIA MASTERS | 9,00 | 3'08"94 | 259,60 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | MANOEL CIRO LOBO | PARÁ MASTERS | 9,00 | 2'58"48 | 224,67 | |