| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | MARCELA NUNES TAVARES | SERGIPE MASTERS | 9,00 | 32"15 | 133,24 | |
| 2 | DANIELLE SILVA OLIVEIRA- COM.DE DESP.DA PM | PIAUI MASTERS | 7,00 | 34"13 | 141,44 | |
| 3 | MANOELA DANTAS GOMES | BAHIA MASTERS | 6,00 | 34"98 | 144,96 | |
| N/C | TAILANE CRISTINA SOUSA JANSEN - DM - AQUATIC | MARANHÃO MASTER | | | | |
| N/C | FABIANA RODRIGUES RICCO- MAC/NINA | MARANHÃO MASTER | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | MARIA DO CARMO FERNANDES DE SOUSA | PARAÍBA MASTERS | 9,00 | 29"43 | 115,77 | |
| 2 | EMANOELA GOMES PEREIRA | IDEAL CLUBE- CE | 7,00 | 29"87 | 117,51 | |
| 3 | LEA ROCHA LIMA VIEIRA DA FONSECA | IDEAL CLUBE- CE | 6,00 | 31"68 | 124,63 | |
| 4 | GABRIELA GOMES SOARES | IDEAL CLUBE- CE | 5,00 | 32"17 | 126,55 | |
| 5 | MA VIE UCHÔA ARRUDA | PIAUI MASTERS | 4,00 | 35"55 | 139,85 | |
| 6 | CRISTIANA CARDOSO DOS SANTOS | BAHIA MASTERS | 3,00 | 38"93 | 153,15 | |
| 7 | PATRICIA KARLA LOPES DE OLIVEIRA | PE MASTERS | 2,00 | 39"87 | 156,85 | |
| 8 | NAZARÉ MIRANDA | PE MASTERS | 1,00 | 40"33 | 158,65 | |
| N/C | MADILENE CARDOSO NUNES | PARÁ MASTERS | | | | |
| N/C | PATRICIA RODRIGUES COSTA | PARÁ MASTERS | | | | |
| N/C | LUCIANA ÁDRIA VIANA DE ANDRADE | SERGIPE MASTERS | | | | |
| N/C | ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS | PE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | JANINE FONTES DE ALMEIDA - MAC/NINA | MARANHÃO MASTER | 9,00 | 32"95 | 126,78 | |
| 2 | ANDRÉA PEREIRA DUARTE | PARÁ MASTERS | 7,00 | 33"75 | 129,86 | |
| 3 | SHIRLEY DE N. CONCEIÇÃO OLIVEIRA BORGES | PARÁ MASTERS | 6,00 | 33"81 | 130,09 | |
| 4 | PATRICIA DE ARAÚJO PESSÔA - SKAFE | PE MASTERS | 5,00 | 34"56 | 132,97 | |
| 5 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA DA SILVA | PE MASTERS | 4,00 | 36"25 | 139,48 | |
| 6 | CRISTYNA SANGENIS | SERGIPE MASTERS | 3,00 | 42"65 | 164,10 | |
| N/C | FLÁVIA ROSSI REY | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | PATRICIA LISBOA BORGES | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | ISABELA BRASILEIRO DE JESUS | BAHIA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | JULIANA PENNER DA MOTTA GÓES | BAHIA MASTERS | 9,00 | 31"99 | 120,58 | |
| 2 | ALINE DE ARAÚJO PESSÔA | PE MASTERS | 7,00 | 33"86 | 127,63 | |
| 3 | IVANA CARLA DE ANDRADE BARROS - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 6,00 | 41"94 | 158,09 | |
| 4 | IDÁLIA DO VALE RAIOL | PARÁ MASTERS | 5,00 | 46"43 | 175,01 | |
| 5 | AMARILES CRISTIANE OLIVEIRA DA SILV A - ABAD | BAHIA MASTERS | 4,00 | 1'14"12 | 279,38 | |
| N/C | VERÔNICA MAUADIE DE ALMEIDA | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | NARACI SANTOS | BAHIA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | MARIA DO SOCORRO B. COSTA | PARAÍBA MASTERS | 9,00 | 35"58 | 132,37 | |
| 2 | CLEIDE RUFINO SILVA DA SILVA | PARÁ MASTERS | 7,00 | 44"74 | 166,44 | |
| 3 | MARIA DO ROSÁRIO R. RAMALHO CAVALCANTI | PARAÍBA MASTERS | 6,00 | 44"89 | 167,00 | |
| N/C | SANDRA JÓIA PAZIANI | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | AVANY MOREIRA DE OLIVEIRA | IDEAL CLUBE- CE | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | ANA MARIA SANTOS FELIZOLA MARQUES | BAHIA MASTERS | 9,00 | 32"65 | 117,62 | |
| 2 | FERNANDA TEUBNER MASCARENHAS | BAHIA MASTERS | 7,00 | 33"03 | 118,98 | |
| 3 | MARIA LEIA DANTAS DA NOBREGA | PARAÍBA MASTERS | 6,00 | 34"52 | 124,35 | |
| N/C | VITORIA MACHADO SMITH | PARÁ MASTERS | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | MYRIAN DORELLA FERREIRA | DF MASTERS | 9,00 | 33"46 | 118,57 | |
| 2 | GRACIETE MARIA NASCIMENTO BARROS | DF MASTERS | 7,00 | 35"59 | 126,12 | |
| 3 | ISABEL CRISTINA MEDEIROS MAIA | BAHIA MASTERS | 6,00 | 37"51 | 132,92 | |
| 4 | ROSA MARIA PELLEGRINO | BAHIA MASTERS | 5,00 | 44"00 | 155,92 | |
| 5 | MARTACENIA DE OLIVEIRA SANTOS | BAHIA MASTERS | 4,00 | 44"66 | 158,26 | |
| 6 | ANALICE DE ANDRADE SILVA | BAHIA MASTERS | 3,00 | 44"89 | 159,07 | |
| 7 | ALDAIR BARROS DA SILVA | PARAÍBA MASTERS | 2,00 | 49"55 | 175,58 | |
| 8 | ZILDA DIAS CARDOSO | PIAUI MASTERS | 1,00 | 57"49 | 203,72 | |
| 9 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DE ANDRADE | BAHIA MASTERS | 0,00 | 1'01"58 | 218,21 | |
| N/C | ROSA LIMA GOMES PAMPLONA | PARÁ MASTERS | | | | |
| N/C | MÍRIAM CARMEN RIBEIRO SONODA | PE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | GRACILIANA COUTINHO DA COSTA | PARÁ MASTERS | 9,00 | 40"96 | 139,37 | |
| 2 | LIANE ASPAZIA LIMA DE OLIVEIRA | PARÁ MASTERS | 7,00 | 42"62 | 145,02 | |
| 3 | IOLANDA MOTA COUTO | BAHIA MASTERS | 6,00 | 45"60 | 155,15 | |
| 4 | MARIA JOSÉLIA BORGES DA SILVA SOUZA | BAHIA MASTERS | 5,00 | 46"38 | 157,81 | |
| 5 | MARIA GORETTI COLAÇO COSTA | PARAÍBA MASTERS | 4,00 | 50"89 | 173,15 | |
| 6 | VALQUÍRIA GENTIL | BAHIA MASTERS | 3,00 | 51"95 | 176,76 | |
| 7 | ANA MARIA MIRANDA BOTO | PARÁ MASTERS | 2,00 | 57"18 | 194,56 | |
| 8 | MARIA DO CARMO MONTEIRO TAVARES | PARÁ MASTERS | 1,00 | 58"64 | 199,52 | |
| 9 | ANA GIRARD DE ALMEIDA SOUSA | PARÁ MASTERS | 0,00 | 1'04"42 | 219,19 | |
| N/C | MARIA JOSÉ CRUZ DE VASCONCELOS | BAHIA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | MARUSE DANTAS XAVIER | BAHIA MASTERS | 9,00 | 41"08 | 130,83 | |
| 2 | MARIA JOSÉ VIEIRA PEREIRA | PIAUI MASTERS | 7,00 | 41"68 | 132,74 | |
| 3 | ELPÍDIA SANTANA OLIVEIRA- LOOPSERV | BAHIA MASTERS | 6,00 | 44"19 | 140,73 | |
| 4 | VALDELICE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | BAHIA MASTERS | 5,00 | 1'00"70 | 193,31 | |
| 5 | ANA MARIA LOPES SERRA | BAHIA MASTERS | 4,00 | 1'01"27 | 195,13 | |
| N/C | ELZA MARINA MAZZEI ADOLPHO | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | SANDRA MALHEIROS | PARAÍBA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | BENEDITA SOUZA PAIXÃO | PARÁ MASTERS | 9,00 | 44"58 | 137,08 | |
| 2 | VALDECI OLIVEIRA SANTOS | BAHIA MASTERS | 7,00 | 50"76 | 156,09 | |
| N/C | NEYDE GANTOIS CARIA | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | MARIA SALVADORA G. M. PENNA | DF MASTERS | | | | |
| N/C | MARIA LUZIANA SANTOS GOMES | PE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | LIANA ROSAS RIBEIRO RABAY | PARAÍBA MASTERS | 9,00 | 50"55 | 145,93 | |
| 2 | IVANILDES GOMES DE MENEZES | PARAÍBA MASTERS | 7,00 | 1'30"18 | 260,33 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | MARIA DO CARMO AMORIM PINTO | PE MASTERS | 9,00 | 54"51 | 156,41 | |
| 2 | JOAQUINA BRASIL NASCIMENTO | DF MASTERS | 7,00 | 1'00"76 | 174,35 | |
| FAIXA: 80 |
| 1 | CLARICE DA SILVA PANTOJA | PARÁ MASTERS | 9,00 | 1'45"87 | 261,73 | |