| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | HUGO BRITO LEAL | SERGIPE MASTERS | 9,00 | 25"38 | 117,28 | |
| 2 | THIAGO GOMES LIMA | PE MASTERS | 7,00 | 25"76 | 119,04 | |
| 3 | MARCO TÚLIO CAVALCANTI FILHO | PE MASTERS | 6,00 | 26"25 | 121,30 | |
| 4 | MATEUS CRUZ CORREIA | SERGIPE MASTERS | 5,00 | 26"27 | 121,40 | |
| 5 | FELIPE PEREIRA DE AZEVEDO - AESGA | PE MASTERS | 4,00 | 31"00 | 143,25 | |
| 6 | ALTINO BRANDÃO ARAÚJO - PROATHLÉTICA | BAHIA MASTERS | 3,00 | 31"04 | 143,44 | |
| 7 | FERNANDO ALVES F. FILHO | PE MASTERS | 2,00 | 40"84 | 188,72 | |
| 8 | JOSÉ ALFREDO PEREIRA DE ARAUJO NETO | PE MASTERS | 1,00 | 41"56 | 192,05 | |
| N/C | KELSON OLIVEIRA SANTOS | PIAUI MASTERS | | | | |
| N/C | RENAN PAIVA NUNES | PIAUI MASTERS | | | | |
| N/C | RODRIGO MACEDO - DM AQUATIC | MARANHÃO MASTER | | | | |
| N/C | ROMEU GONÇALVES COELHO FILHO | BAHIA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | ROMULO GONÇALVES BITTENCOURT | BAHIA MASTERS | 9,00 | 27"21 | 120,45 | |
| 2 | HELCIO EMÍLIO ALVES DE SOUZA JÚNIOR | PARAÍBA MASTERS | 7,00 | 28"06 | 124,21 | |
| 3 | PAULO MAURÍCIO SANTOS PEREIRA DA SILVA | BAHIA MASTERS | 6,00 | 28"31 | 125,32 | |
| 4 | JOSE MARIA FIGUEIREDO RABELO JUNIOR | PARÁ MASTERS | 5,00 | 28"33 | 125,41 | |
| 5 | LEANDRO LUÍS LUSTOSA DE ALMEIDA | PIAUI MASTERS | 4,00 | 28"41 | 125,76 | |
| 6 | FERNANDO SIMÕES RIBEIRO | BAHIA MASTERS | 3,00 | 28"63 | 126,74 | |
| 7 | IGOR BATISTA GÓES -GREGOR MENDEL | BAHIA MASTERS | 2,00 | 28"98 | 128,29 | |
| 8 | FLÁVIO RODRIGUES JORDÃO LINS | PARAÍBA MASTERS | 1,00 | 30"36 | 134,40 | |
| 9 | CASSIANO DE PAULA SANTOS | PE MASTERS | 0,00 | 33"66 | 149,00 | |
| N/C | DANIEL VILLAR | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | CÉSAR AUGUSTO NETTO JR | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | BRUNO SAMPIETRO | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | EVILÁSIO PESSOA DOS SANTOS FILHO | SERGIPE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | JOÃO EDUARDO JORGE FRANCO DE L. LOPES | BAHIA MASTERS | 9,00 | 26"90 | 115,90 | |
| 2 | LUCIANO ZAGO | CLUBE NADAR | 7,00 | 26"99 | 116,29 | |
| 3 | GUSTAVO DA SILVA COSTA-GREGOR MENDEL | BAHIA MASTERS | 6,00 | 27"00 | 116,33 | |
| 4 | ALUIZIO MOURA JUNIOR | IDEAL CLUBE- CE | 5,00 | 27"52 | 118,57 | |
| 5 | JOSÉ EDUARDO DO AMARAL FERREIRA | IDEAL CLUBE- CE | 4,00 | 27"58 | 118,83 | |
| 6 | RONALDO ALMEIDA RIBEIRO | BAHIA MASTERS | 3,00 | 28"33 | 122,06 | |
| 7 | JOÃO FERNANDO DE ABREU MENESCAL | IDEAL CLUBE- CE | 2,00 | 28"61 | 123,27 | |
| 8 | ANASTÁCIO CAMILO DE OLIVEIRA NETO | PARAÍBA MASTERS | 1,00 | 28"80 | 124,08 | |
| 9 | MARCO ANTONIO M. SOUSA | IDEAL CLUBE- CE | 0,00 | 29"02 | 125,03 | |
| 10 | SÉRGIO ROBERTO NUNES BARRETO | SERGIPE MASTERS | 0,00 | 29"29 | 126,20 | |
| 11 | GLADER RANIERE MACEDO LEAL | PARÁ MASTERS | 0,00 | 29"32 | 126,32 | |
| 12 | FÁBIO SANTOS DA SILVA | BAHIA MASTERS | 0,00 | 30"84 | 132,87 | |
| 13 | MÁRCIO CARDOSO SAMPAIO | BAHIA MASTERS | 0,00 | 31"10 | 133,99 | |
| 14 | MARCOS ALMEIDA E ALMEIDA | BAHIA MASTERS | 0,00 | 31"39 | 135,24 | |
| 15 | ADEMIR DOS SANTOS GUEDES | PARAÍBA MASTERS | 0,00 | 38"10 | 164,15 | |
| N/C | DILSON DE SOUZA ALVES JUNIOR | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | MURILO QUADROS B. FREIRE | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | CRISTIANO FERREIRA DA SILVA | IDEAL CLUBE- CE | | | | |
| N/C | LEONARDO BRITO VAZ DE OLIVEIRA - AÇUCENA | DF MASTERS | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | LÍSIAS SELLMER | BAHIA MASTERS | 9,00 | 27"98 | 122,93 | |
| 2 | ENIO LUIS DE OLIVEIRA SANTOS | BAHIA MASTERS | 7,00 | 28"57 | 125,53 | |
| 3 | DOUGLAS RAMOS MALTA | SERGIPE MASTERS | 6,00 | 29"24 | 128,47 | |
| 4 | CRISPIM DA SILVA DALTRO | BAHIA MASTERS | 5,00 | 29"42 | 129,26 | |
| 5 | FERNANDO NOGUEIRA VILLELA | BAHIA MASTERS | 4,00 | 29"68 | 130,40 | |
| 6 | JOÃO LOPES DE BARROS NETO | PARÁ MASTERS | 3,00 | 32"23 | 141,61 | |
| DQ | GILBERTO MARCELINO DOS SANTOS SOBRINHO | BAHIA MASTERS | 0,00 | 23'59"59 | 6325,09 | |
| DQ | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA GÓES | BAHIA MASTERS | 0,00 | 23'59"59 | 6325,09 | |
| N/C | EDUARDO SALLES DE CARVALHO | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | MAURO CIRANO -GREGOR MENDEL | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | MARCELO BARBOSA DA SILVA | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | CARLOS AUGUSTO FERNADES NASCIMENTO | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | CEZAR LUIZ BARBOSA VIEIRA | PARÁ MASTERS | | | | |
| N/C | SANTINO SIROTHEAU CORREA JÚNIOR | PARÁ MASTERS | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | FERDINANDO DE MELLO MENDES | BAHIA MASTERS | 9,00 | 26"15 | 108,33 | |
| 2 | WALDYR LUIS BORIM JÚNIOR | PIAUI MASTERS | 7,00 | 28"58 | 118,39 | |
| 3 | MARCELO TENORIO CARDOSO | PE MASTERS | 6,00 | 28"89 | 119,68 | |
| 4 | VALBERTO PESSOA DA SILVA | PARAÍBA MASTERS | 5,00 | 28"93 | 119,84 | |
| 5 | JOSIAS ALVES LEÃO JUNIOR - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 4,00 | 30"50 | 126,35 | |
| 6 | MARIVAL NATIVIDADE GOMES FILHO | BAHIA MASTERS | 3,00 | 30"62 | 126,84 | |
| 7 | RAIMUNDO SERRAT FERREIRA MARTINS | PARÁ MASTERS | 2,00 | 31"70 | 131,32 | |
| 8 | PAULO VERÍSSIMO DE OLIVEIRA | PE MASTERS | 1,00 | 32"11 | 133,02 | |
| 9 | ANDERSON DE PAULA VIDAL | BAHIA MASTERS | 0,00 | 32"32 | 133,89 | |
| 10 | VALMIR SANTOS FERREIRA FILHO | BAHIA MASTERS | 0,00 | 32"48 | 134,55 | |
| 11 | AGNALDO DE ALMEIDA JUNIOR | BAHIA MASTERS | 0,00 | 32"80 | 135,87 | |
| 12 | WILDEN DE ARAÚJO SILVA - HDOISO | SERGIPE MASTERS | 0,00 | 33"22 | 137,61 | |
| 13 | EDSON MAGALHÃES LIMA FILHO | BAHIA MASTERS | 0,00 | 33"76 | 139,85 | |
| 14 | EVANDRO JOSÉ DE ALENCAR PATON - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 0,00 | 34"37 | 142,38 | |
| 15 | JORGE FERREIRA CHAGAS | BAHIA MASTERS | 0,00 | 36"70 | 152,03 | |
| N/C | MARCELO VINÍCIO ALMEIDA DE FREITAS | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | TRAJANO CARLOS MONTASAIER - PROATHLÉTICA | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | RICARDO JOSÉ MATTOS - GREGOR MENDEL | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | KLEBER GONÇALVES DE OLIVEIRA - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | | | | |
| N/C | MARCELO CRUZ | MARANHÃO MASTER | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | SERGIO ULLOA | BAHIA MASTERS | 9,00 | 27"56 | 113,60 | |
| 2 | PEDRO HONORATO P. FILHO | PARAÍBA MASTERS | 7,00 | 28"23 | 116,36 | |
| 3 | ALMIR GUIMARÃES CAMPOS - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 6,00 | 31"79 | 131,04 | |
| 4 | PAULO CESAR DUARTE REBEIRO | BAHIA MASTERS | 5,00 | 31"86 | 131,33 | |
| 5 | PEDRO LUIZ ROSA VELLOSO | BAHIA MASTERS | 4,00 | 32"92 | 135,70 | |
| 6 | GIUSEPPE LUNA FARACO | PARAÍBA MASTERS | 3,00 | 35"94 | 148,15 | |
| 7 | JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS SILVA - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 2,00 | 36"79 | 151,65 | |
| 8 | JORGE UBIRAJARA | BAHIA MASTERS | 1,00 | 37"94 | 156,39 | |
| 9 | CARLSON PINHEIRO | BAHIA MASTERS | 0,00 | 38"62 | 159,19 | |
| 10 | FERNANDO JOSÉ SANTOS ROSA | SERGIPE MASTERS | 0,00 | 39"14 | 161,34 | |
| 11 | IVALDO JOSÉ CAVALCANTE FERREIRA | IDEAL CLUBE- CE | 0,00 | 39"35 | 162,20 | |
| N/C | OSCAR VIVIANO DE FREITAS | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | LUIS ANTONIO NEVES DE PINHO - TELETAXI | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | ADILSON ANTÔNIO CORREA - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | | | | |
| N/C | ANTÔNIO JORGE VIEIRA DO CARMO | PARÁ MASTERS | | | | |
| N/C | CLÁUDIO FREIRE DE BARROS | PARAÍBA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | JOÃO MAFALDA - FOCA | DF MASTERS | 9,00 | 31"62 | 128,54 | |
| 2 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA | PARAÍBA MASTERS | 7,00 | 31"97 | 129,96 | |
| 3 | AMAURY DA SILVA GOUVEIA JÚNIOR | PE MASTERS | 6,00 | 32"56 | 132,36 | |
| 4 | MANUEL FERREIRA CAMPOS | PARAÍBA MASTERS | 5,00 | 34"07 | 138,50 | |
| N/C | CARLOS DIAS DA SILVA | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | CARLOS ALBERTO SANTANA GOMES | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | TIBURCIO BELTRÃO JUNIOR | PARÁ MASTERS | | | | |
| N/C | JOSÉ RENATO MACIEL PONTES | KAKO NADADORES | | | | |
| N/C | JOÃO NUNES SOARES | PIAUI MASTERS | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | JOSÉ ALVES RODRIGUES | DF MASTERS | 9,00 | 30"03 | 117,63 | |
| 2 | GILBERTO ANTONIO WANDERLEY LIMA | PE MASTERS | 7,00 | 32"57 | 127,58 | |
| 3 | ALUIZIO DA SILVA BENJAMIN | PARÁ MASTERS | 6,00 | 33"81 | 132,43 | |
| 4 | ANDRÉ LUIS DANTAS LEAL | BAHIA MASTERS | 5,00 | 34"17 | 133,84 | |
| N/C | JOSÉ AUGUSTO CARDOSO - MAC/NINA | MARANHÃO MASTER | | | | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | ROBERTO LINS DE MACEDO | BAHIA MASTERS | 9,00 | 32"07 | 127,11 | |
| 2 | SÉRGIO HELENO DE OLIVEIRA | BAHIA MASTERS | 7,00 | 36"46 | 144,51 | |
| 3 | CARLOS SÉRGIO PEREIRA CANTERGIANI - SEL | DF MASTERS | 6,00 | 36"91 | 146,29 | |
| 4 | JUAREZ SANTOS NETO | PE MASTERS | 5,00 | 41"20 | 163,30 | |
| 5 | ÁLVARO CÉZAR OLIVEIRA DOS SANTOS | BAHIA MASTERS | 4,00 | 43"31 | 171,66 | |
| 6 | MAURÍCIO JORGE ARAÚJO - NADART | ALAGOAS MASTERS | 3,00 | 47"35 | 187,67 | |
| 7 | SEVERINO RIBEIRO | PE MASTERS | 2,00 | 51"62 | 204,60 | |
| 8 | HENRIQUE CÂNCIO CARNEIRO | BAHIA MASTERS | 1,00 | 56"49 | 223,90 | |
| N/C | JOÃO CLÁUDIO GAMA CYRILLO | PARÁ MASTERS | | | | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | JOSÉ C. MATA FONSECA | PARÁ MASTERS | 9,00 | 34"10 | 133,52 | |
| 2 | JAIRO MOISÉS BAHIA BATISTA | BAHIA MASTERS | 7,00 | 34"18 | 133,83 | |
| 3 | GUILHERME NASCIMENTO - MAC/NINA | MARANHÃO MASTER | 6,00 | 38"48 | 150,67 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | JOSÉ AZEVÊDO CARIA | BAHIA MASTERS | 9,00 | 36"57 | 127,64 | |
| 2 | MOZART VASCONCELOS DA SILVA | PARÁ MASTERS | 7,00 | 39"07 | 136,37 | |
| 3 | JOÃO BATISTA COSTA BOLEADO | ALAGOAS MASTERS | 6,00 | 57"23 | 199,76 | |
| N/C | COENRADUS JOHANNES MARIA WIJNANDS | PARAÍBA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | CLIDENOR DE MOURA LIMA | PE MASTERS | 9,00 | 43"53 | 140,19 | |
| 2 | CID JOSÉ MASCARENHAS | BAHIA MASTERS | 7,00 | 57"26 | 184,41 | |
| FAIXA: 80 |
| 1 | LYNALDO MARTINS - SESC BAHIA | BAHIA MASTERS | 9,00 | 56"65 | 173,08 | |
| N/C | ANTÔNIO PEREIRA FRANCO | BAHIA MASTERS | | | | |