| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 100 |
| 1 | A-IDEAL CLUBE- CE | IDEAL CLUBE- CE | 18,00 | 2'34"79 | 122,20 | |
| 2 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE PERNAMBUCO | PE MASTERS | 14,00 | 2'54"90 | 138,08 | |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-MARANHÃO MASTER | MARANHÃO MASTER | 18,00 | 2'22"13 | 114,60 | |
| 2 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 14,00 | 2'22"62 | 115,00 | |
| 3 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE PERNAMBUCO | PE MASTERS | 12,00 | 2'31"73 | 122,34 | |
| 4 | A-PARAÍBA MASTERS | PARAÍBA MASTERS | 10,00 | 2'36"65 | 126,31 | |
| 5 | A-TUNA LUSO BRASILEIRA - APAMN | PARÁ MASTERS | 8,00 | 2'54"10 | 140,38 | |
| 6 | B-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE SERGIPE | SERGIPE MASTERS | 6,00 | 2'58"04 | 143,56 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | B-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 18,00 | 2'46"15 | 133,19 | |
| 2 | A-DISTRITO FEDERAL MASTERS | DF MASTERS | 14,00 | 3'08"96 | 151,47 | |
| 3 | A-TUNA LUSO BRASILEIRA - APAMN | PARÁ MASTERS | 12,00 | 3'51"62 | 185,67 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | A-DISTRITO FEDERAL MASTERS | DF MASTERS | 18,00 | 2'43"78 | 121,13 | |
| 2 | A-PARAÍBA MASTERS | PARAÍBA MASTERS | 14,00 | 2'59"22 | 132,55 | |
| 3 | A-IDEAL CLUBE- CE | IDEAL CLUBE- CE | 12,00 | 3'14"16 | 143,60 | |
| 4 | B-PARAÍBA MASTERS | PARAÍBA MASTERS | 10,00 | 3'31"90 | 156,72 | |
| 5 | B-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 8,00 | 3'47"98 | 168,61 | |
| 6 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE PERNAMBUCO | PE MASTERS | 6,00 | 4'49"73 | 214,28 | |
| FAIXA: 240 |
| 1 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 18,00 | 3'33"72 | 139,68 | |
| 2 | B-TUNA LUSO BRASILEIRA - APAMN | PARÁ MASTERS | 14,00 | 3'56"29 | 154,43 | |
| 3 | A-TUNA LUSO BRASILEIRA - APAMN | PARÁ MASTERS | 12,00 | 4'09"17 | 162,85 | |
| 4 | B-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 10,00 | 4'29"40 | 176,07 | |
| 5 | A-PARAÍBA MASTERS | PARAÍBA MASTERS | 8,00 | 4'43"00 | 184,96 | |
| FAIXA: 280 |
| 1 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE PERNAMBUCO | PE MASTERS | 18,00 | 5'50"46 | 194,87 | |
| 2 | A-PARAÍBA MASTERS | PARAÍBA MASTERS | 14,00 | 6'45"57 | 225,52 | |