| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 80 |
| 1 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 18,00 | 2'12"06 | 0,00 | |
| 2 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE PERNAMBUCO | PE MASTERS | 14,00 | 2'49"79 | 0,00 | |
| FAIXA: 100 |
| 1 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 18,00 | 2'06"92 | 121,34 | |
| 2 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE PERNAMBUCO | PE MASTERS | 14,00 | 2'08"60 | 122,94 | |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-MARANHÃO MASTER | MARANHÃO MASTER | 18,00 | 1'57"97 | 108,57 | |
| 2 | A-IDEAL CLUBE- CE | IDEAL CLUBE- CE | 14,00 | 2'05"30 | 115,31 | |
| 3 | A-TUNA LUSO BRASILEIRA - APAMN | PARÁ MASTERS | 12,00 | 2'10"68 | 120,27 | |
| 4 | A-PARAÍBA MASTERS | PARAÍBA MASTERS | 10,00 | 2'12"62 | 122,05 | |
| 5 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 8,00 | 2'13"55 | 122,91 | |
| 6 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE SERGIPE | SERGIPE MASTERS | 6,00 | 2'19"11 | 128,02 | |
| 7 | B-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE SERGIPE | SERGIPE MASTERS | 4,00 | 2'29"56 | 137,64 | |
| 8 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE PERNAMBUCO | PE MASTERS | 2,00 | 2'36"68 | 144,19 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 18,00 | 2'05"64 | 116,64 | |
| 2 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE PERNAMBUCO | PE MASTERS | 14,00 | 2'13"64 | 124,06 | |
| 3 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE SERGIPE | SERGIPE MASTERS | 12,00 | 2'16"38 | 126,61 | |
| 4 | B-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 10,00 | 2'21"03 | 130,92 | |
| 5 | A-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE MASTERS DE NATAÇÃO | PIAUI MASTERS | 8,00 | 2'21"40 | 131,27 | |
| 6 | A-DISTRITO FEDERAL MASTERS | DF MASTERS | 6,00 | 2'28"53 | 137,89 | |
| 7 | A-PARAÍBA MASTERS | PARAÍBA MASTERS | 4,00 | 2'33"75 | 142,73 | |
| 8 | B-PARAÍBA MASTERS | PARAÍBA MASTERS | 2,00 | 2'52"74 | 160,36 | |
| 9 | A-TUNA LUSO BRASILEIRA - APAMN | PARÁ MASTERS | 0,00 | 2'53"22 | 160,81 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | A-DISTRITO FEDERAL MASTERS | DF MASTERS | 18,00 | 2'20"40 | 126,68 | |
| 2 | A-PARAÍBA MASTERS | PARAÍBA MASTERS | 14,00 | 2'22"59 | 128,66 | |
| 3 | B-PARAÍBA MASTERS | PARAÍBA MASTERS | 12,00 | 2'34"55 | 139,45 | |
| 4 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE PERNAMBUCO | PE MASTERS | 10,00 | 2'39"20 | 143,64 | |
| 5 | A-TUNA LUSO BRASILEIRA - APAMN | PARÁ MASTERS | 8,00 | 2'43"59 | 147,60 | |
| FAIXA: 240 |
| 1 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 18,00 | 2'37"31 | 125,98 | |
| 2 | B-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 14,00 | 3'00"35 | 144,43 | |
| 3 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE PERNAMBUCO | PE MASTERS | 12,00 | 3'03"05 | 146,59 | |
| 4 | B-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE PERNAMBUCO | PE MASTERS | 10,00 | 3'29"53 | 167,80 | |
| FAIXA: 280 |
| 1 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | BAHIA MASTERS | 18,00 | 3'39"91 | 155,46 | |
| 2 | A-TUNA LUSO BRASILEIRA - APAMN | PARÁ MASTERS | 14,00 | 3'41"15 | 156,33 | |