| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | MANOELA DANTAS GOMES | BAHIA MASTERS | 9,00 | 47"93 | 157,41 | |
| N/C | ANA CAROLINA FREITAS E SILVA | PIAUI MASTERS | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | ANA KARLA MIRANDA DE LUNA | PARAÍBA MASTERS | 9,00 | 46"94 | 146,64 | |
| 2 | GABRIELA GOMES SOARES | IDEAL CLUBE- CE | 7,00 | 47"67 | 148,92 | |
| 3 | MA VIE UCHÔA ARRUDA | PIAUI MASTERS | 6,00 | 49"48 | 154,58 | |
| N/C | PATRICIA RODRIGUES COSTA | PARÁ MASTERS | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | KÁTIA GUIMARÃES DE ALMEIDA BARRETO - HDOISO | SERGIPE MASTERS | 9,00 | 47"27 | 139,69 | |
| 2 | PATRICIA LISBOA BORGES | BAHIA MASTERS | 7,00 | 49"67 | 146,78 | |
| 3 | MARIA CLÁUDIA LYRA DE SOUZA | BAHIA MASTERS | 6,00 | 49"95 | 147,61 | |
| 4 | ROSÂNGELA PAMPLONA FERREIRA | PARÁ MASTERS | 5,00 | 58"88 | 174,00 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | JULIANA PENNER DA MOTTA GÓES | BAHIA MASTERS | 9,00 | 41"63 | 123,75 | |
| 2 | GRAZIELA NAZARENO MONTERO | IDEAL CLUBE- CE | 7,00 | 44"43 | 132,07 | |
| 3 | SIMONE RODRIGUES NERY | SERGIPE MASTERS | 6,00 | 45"29 | 134,63 | |
| 4 | ANA CLÁUDIA ANDRADE LEÃO - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 5,00 | 49"16 | 146,14 | |
| 5 | CLÁUDIA BRITO COSTA | BAHIA MASTERS | 4,00 | 1'13"06 | 217,18 | |
| N/C | PATRICIA VALLIM OTTERO | MARANHÃO MASTER | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | ANA CHRISTINA RANGEL | IDEAL CLUBE- CE | 9,00 | 48"87 | 144,63 | |
| 2 | ROSÁRIO DE FÁTIMA FABIÃO ARAÚJO | PARAÍBA MASTERS | 7,00 | 55"10 | 163,07 | |
| N/C | SANDRA JÓIA PAZIANI | BAHIA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | MARIA LEIA DANTAS DA NOBREGA | PARAÍBA MASTERS | 9,00 | 46"10 | 132,70 | |
| 2 | LEILA RIBEIRO RABAY - CIEF | PARAÍBA MASTERS | 7,00 | 48"65 | 140,04 | |
| 3 | CLEIDE ALVES OLIVEIRA | BAHIA MASTERS | 6,00 | 49"07 | 141,25 | |
| 4 | VALNÍSIA ANTONIA SANTOS DE SANTANA | BAHIA MASTERS | 5,00 | 49"47 | 142,40 | |
| 5 | INARA CASTRO DUNNINGHAM | BAHIA MASTERS | 4,00 | 53"76 | 154,75 | |
| 6 | ANGELA BRITTO DE MAGALHÃES | BAHIA MASTERS | 3,00 | 59"33 | 170,78 | |
| N/C | VITORIA MACHADO SMITH | PARÁ MASTERS | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | MARIA CRISTINA LIMA DE MIRANDA MOTA | DF MASTERS | 9,00 | 44"19 | 117,81 | |
| 2 | ROSILDA DE FRANÇA CHIANCA RODRIGUES | PARAÍBA MASTERS | 7,00 | 49"90 | 133,03 | |
| 3 | ROSA MARIA PELLEGRINO | BAHIA MASTERS | 6,00 | 54"86 | 146,25 | |
| 4 | MARTACENIA DE OLIVEIRA SANTOS | BAHIA MASTERS | 5,00 | 56"59 | 150,87 | |
| 5 | MARIA VANICE BRAGA DE CHRISTO | PARÁ MASTERS | 4,00 | 57"10 | 152,23 | |
| 6 | MARGARETE FERREIRA DA CRUZ | BAHIA MASTERS | 3,00 | 1'02"59 | 166,86 | |
| 7 | ANALICE DE ANDRADE SILVA | BAHIA MASTERS | 2,00 | 1'03"30 | 168,75 | |
| 8 | ZILDA DIAS CARDOSO | PIAUI MASTERS | 1,00 | 1'04"26 | 171,31 | |
| 9 | ALDAIR BARROS DA SILVA | PARAÍBA MASTERS | 0,00 | 1'08"15 | 181,68 | |
| 10 | MARIA AUGUSTA FERNANDES BARBOSA | BAHIA MASTERS | 0,00 | 1'08"79 | 183,39 | |
| 11 | MARIA AUXILIADORA MAGALHÃES | IDEAL CLUBE- CE | 0,00 | 1'21"64 | 217,65 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | MÁRCIA SIQUEIRA PORTELLA-GREGOR MENDEL | BAHIA MASTERS | 9,00 | 53"76 | 140,37 | |
| 2 | MARIA DO CARMO MONTEIRO TAVARES | PARÁ MASTERS | 7,00 | 56"53 | 147,60 | |
| 3 | LENICE LOPES GONÇALVES | IDEAL CLUBE- CE | 6,00 | 56"93 | 148,64 | |
| 4 | MARIA GORETTI COLAÇO COSTA | PARAÍBA MASTERS | 5,00 | 58"94 | 153,89 | |
| 5 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA SOUZA | PARÁ MASTERS | 4,00 | 1'01"39 | 160,29 | |
| 6 | UYARA CYTHA CAVALCANTI DE QUEIROZ | PE MASTERS | 3,00 | 1'09"12 | 180,47 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | MARIA JOSÉ VIEIRA PEREIRA | PIAUI MASTERS | 9,00 | 51"12 | 132,85 | |
| 2 | RAIMUNDA ARAÚJO FREITAS | PARÁ MASTERS | 7,00 | 1'20"58 | 209,41 | |
| 3 | MARIA DO SOCORRO GOMES BARBOSA | PARAÍBA MASTERS | 6,00 | 1'22"65 | 214,79 | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | NEYDE GANTOIS CARIA | BAHIA MASTERS | 9,00 | 1'02"17 | 145,32 | |
| 2 | MARLENE LÚCIA BARBOSA PAIVA | PARÁ MASTERS | 7,00 | 1'03"70 | 148,90 | |
| N/C | MARIA LUZIANA SANTOS GOMES | PE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | OSCARINA DA FONSECA CORDEIRO | PARÁ MASTERS | 9,00 | 1'11"19 | 163,62 | |
| 2 | VALÉSIA FREITAS BATAIKA | PARÁ MASTERS | 7,00 | 1'24"07 | 193,22 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | MARIA DO CARMO AMORIM PINTO | PE MASTERS | 9,00 | 1'18"05 | 164,01 | |
| 2 | JOAQUINA BRASIL NASCIMENTO | DF MASTERS | 7,00 | 1'19"93 | 167,96 | |
| 3 | ANTONIA RODRIGUES SOARES | PARAÍBA MASTERS | 6,00 | 1'29"66 | 188,40 | |
| 4 | ANA RODRIGUES DA FONSECA ESPÍRITO SANTO | PARÁ MASTERS | 5,00 | 1'52"77 | 236,96 | |
| 5 | CORDELITA MONTEIRO NUNES | PE MASTERS | 4,00 | 1'52"95 | 237,34 | |
| FAIXA: 80 |
| 1 | CLARICE DA SILVA PANTOJA | PARÁ MASTERS | 9,00 | 2'06"90 | 237,06 | |
| FAIXA: 85 |
| 1 | HOSANA ALVES PEREIRA | PARAÍBA MASTERS | 9,00 | 2'12"33 | 198,34 | |