| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | ACAUÃ VÍDERO CALDAS VALENTIN | BAHIA MASTERS | 9,00 | 32"95 | 121,23 | |
| 2 | LUIZ GUSTAVO DA SILVA RODRIGUES - DECOBEL- SET | PIAUI MASTERS | 7,00 | 33"67 | 123,88 | |
| 3 | MAX ALYSSON SAMPAIO DE SOUSA | PIAUI MASTERS | 6,00 | 34"54 | 127,08 | |
| 4 | MATEUS CRUZ CORREIA | SERGIPE MASTERS | 5,00 | 34"85 | 128,22 | |
| 5 | EDIMILSON MELO-FUNDESPI UESPI LOC HVT | PIAUI MASTERS | 4,00 | 36"60 | 134,66 | |
| 6 | HERON CAPINAN DA SILVA | BAHIA MASTERS | 3,00 | 37"06 | 136,35 | |
| 7 | ROMEU GONÇALVES COELHO FILHO | BAHIA MASTERS | 2,00 | 39"32 | 144,67 | |
| 8 | JOSÉ ALFREDO PEREIRA DE ARAUJO NETO | PE MASTERS | 1,00 | 59"38 | 218,47 | |
| N/C | KELSON OLIVEIRA SANTOS | PIAUI MASTERS | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | CARLOS EDUARDO DE ALENCAR - MAC/NINA | MARANHÃO MASTER | 9,00 | 30"69 | 107,01 | |
| 2 | JEREMIAS SÉRGIO DE ALMEIDA | PE MASTERS | 7,00 | 32"79 | 114,33 | |
| 3 | MANOEL DA CRUZ LIMA NETO | PIAUI MASTERS | 6,00 | 36"00 | 125,52 | |
| 4 | JOSE MARIA FIGUEIREDO RABELO JUNIOR | PARÁ MASTERS | 5,00 | 37"47 | 130,65 | |
| 5 | TÚLIO ROCHA DA CRUZ | PE MASTERS | 4,00 | 37"52 | 130,82 | |
| 6 | RODRIGO DE ALMEIDA ARAÚJO | BAHIA MASTERS | 3,00 | 37"60 | 131,10 | |
| 7 | LEANDRO LUÍS LUSTOSA DE ALMEIDA | PIAUI MASTERS | 2,00 | 37"98 | 132,43 | |
| 8 | MÁRIO LUCIO DE L. FILHO | PARAÍBA MASTERS | 1,00 | 40"10 | 139,82 | |
| 9 | GILSON MIGUEL | BAHIA MASTERS | 0,00 | 41"43 | 144,46 | |
| 10 | CASSIANO DE PAULA SANTOS | PE MASTERS | 0,00 | 46"55 | 162,31 | |
| DQ | PAULO MAURÍCIO SANTOS PEREIRA DA SILVA | BAHIA MASTERS | 0,00 | 23'59"59 | 5019,49 | |
| DQ | HELCIO EMÍLIO ALVES DE SOUZA JÚNIOR | PARAÍBA MASTERS | 0,00 | 23'59"59 | 5019,49 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA ROCHA - DECOBEL - SET | PIAUI MASTERS | 9,00 | 34"75 | 119,13 | |
| 2 | CARLOS CLEITON B. DOS SANTOS - AESGA | PE MASTERS | 7,00 | 37"20 | 127,53 | |
| 3 | ALUIZIO MOURA JUNIOR | IDEAL CLUBE- CE | 6,00 | 37"45 | 128,39 | |
| 4 | SÉRGIO ROBERTO NUNES BARRETO | SERGIPE MASTERS | 5,00 | 37"95 | 130,10 | |
| DQ | FÁBIO SANTOS DA SILVA | BAHIA MASTERS | 0,00 | 39"54 | 135,55 | |
| N/C | ALAN DA SILVA CUMMING | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | LUCIANO ZAGO | CLUBE NADAR | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | RAFAEL CASTRO SPÍNOLA | BAHIA MASTERS | 9,00 | 35"49 | 122,00 | |
| 2 | DENIS ARAÚJO AMORIM | PARÁ MASTERS | 7,00 | 36"07 | 123,99 | |
| 3 | WALMERAN JOSÉ TRINDADE JÚNIOR | PARAÍBA MASTERS | 6,00 | 37"42 | 128,64 | |
| 4 | DOUGLAS RAMOS MALTA | SERGIPE MASTERS | 5,00 | 38"40 | 132,00 | |
| 5 | MARCELO PIRES FERREIRA | PE MASTERS | 4,00 | 39"58 | 136,06 | |
| 6 | JOÃO LOPES DE BARROS NETO | PARÁ MASTERS | 3,00 | 40"03 | 137,61 | |
| 7 | EDUARDO TOSTA ADERNE JUNIOR - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 2,00 | 40"36 | 138,74 | |
| 8 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA GÓES | BAHIA MASTERS | 1,00 | 41"42 | 142,39 | |
| 9 | RENATO PAES | BAHIA MASTERS | 0,00 | 42"50 | 146,10 | |
| 10 | WLADIMIR AMADO DE OLIVEIRA | BAHIA MASTERS | 0,00 | 46"38 | 159,44 | |
| 11 | ANDRÉ LUÍS PACHECO MENDES | BAHIA MASTERS | 0,00 | 46"59 | 160,16 | |
| N/C | MAURO CIRANO -GREGOR MENDEL | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | JOSÉ MARCELO DE SANTANA MOURA | PIAUI MASTERS | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | WUDSON HERBERT FREITAS DE SOUZA | BAHIA MASTERS | 9,00 | 36"19 | 118,73 | |
| 2 | ARMINDO BARROS DE MATOS | BAHIA MASTERS | 7,00 | 38"23 | 125,43 | |
| 3 | RAIMUNDO SERRAT FERREIRA MARTINS | PARÁ MASTERS | 6,00 | 38"64 | 126,77 | |
| 4 | MARIVAL NATIVIDADE GOMES FILHO | BAHIA MASTERS | 5,00 | 38"93 | 127,72 | |
| 5 | RILDO ROCHA GRAVINA | DF MASTERS | 4,00 | 39"38 | 129,20 | |
| 6 | DEMETRIUS DE MENDONÇA CAVALCANTI LIMA - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 3,00 | 39"90 | 130,91 | |
| 7 | ARI DE BRITO JUNIOR | BAHIA MASTERS | 2,00 | 42"86 | 140,62 | |
| 8 | WALDYR LUIS BORIM JÚNIOR | PIAUI MASTERS | 1,00 | 43"25 | 141,90 | |
| 9 | EVANDRO CESAR DE LIMA FERREIRA | PARAÍBA MASTERS | 0,00 | 43"43 | 142,49 | |
| 10 | DEMETRIOS GOMES LIRA | PARAÍBA MASTERS | 0,00 | 44"85 | 147,15 | |
| N/C | TRAJANO CARLOS MONTASAIER - PROATHLÉTICA | BAHIA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | SERGIO ULLOA | BAHIA MASTERS | 9,00 | 35"17 | 115,65 | |
| 2 | JOSÉ TARCÍSIO FERRAZ SITÔMIO | PE MASTERS | 7,00 | 36"12 | 118,78 | |
| 3 | ITAMAR MESSIAS DE SOUSA FERREIRA | PIAUI MASTERS | 6,00 | 36"51 | 120,06 | |
| 4 | JOSÉ ANTONIO FIRMO DO CARMO | BAHIA MASTERS | 5,00 | 36"94 | 121,47 | |
| 5 | CLÁUDIO SOARES DA SILVA | BAHIA MASTERS | 4,00 | 37"39 | 122,95 | |
| 6 | RONALDO BENTES BATISTA | PARÁ MASTERS | 3,00 | 38"20 | 125,62 | |
| 7 | JOSIRES MOREIRA DE OLIVEIRA | IDEAL CLUBE- CE | 2,00 | 39"14 | 128,71 | |
| 8 | MARNIL CHIANCA RODRIGUES | PARAÍBA MASTERS | 1,00 | 41"09 | 135,12 | |
| 9 | PEDRO LUIZ ROSA VELLOSO | BAHIA MASTERS | 0,00 | 46"97 | 154,46 | |
| 10 | JIMMY HENRY RICALDI ROCHA - NADART | SERGIPE MASTERS | 0,00 | 49"43 | 162,55 | |
| 11 | WALTER DA SILVA OLIVEIRA | BAHIA MASTERS | 0,00 | 49"49 | 162,74 | |
| 12 | CARLSON PINHEIRO | BAHIA MASTERS | 0,00 | 50"09 | 164,72 | |
| 13 | LAURENIO TADEU LIMA DE OLIVEIRA | PARÁ MASTERS | 0,00 | 51"02 | 167,77 | |
| 14 | JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS SILVA - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 0,00 | 54"25 | 178,40 | |
| N/C | LUIS ANTONIO NEVES DE PINHO - TELETAXI | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | MARCELO GERMANO BRITO L. DE OLIVEIRA | PARAÍBA MASTERS | | | | |
| N/C | GILTON MACHADO RESENDE FILHO | SERGIPE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | MIGUEL NEWTON DE ARRAES ALENCAR FILHO | IDEAL CLUBE- CE | 9,00 | 37"24 | 116,48 | |
| 2 | GILBERTO DÓRIA DE LUCENA | PARAÍBA MASTERS | 7,00 | 39"45 | 123,40 | |
| 3 | DANILO DANTAS DE LIMA | DF MASTERS | 6,00 | 40"36 | 126,24 | |
| 4 | BENEDITO BRAGA PEREIRA | PARÁ MASTERS | 5,00 | 40"83 | 127,71 | |
| 5 | SÉRGIO RODRIGUES DE FREITAS | PE MASTERS | 4,00 | 40"88 | 127,87 | |
| 6 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA | PARAÍBA MASTERS | 3,00 | 43"12 | 134,88 | |
| 7 | GILBERTO LIMA DA SILVA | BAHIA MASTERS | 2,00 | 47"15 | 147,48 | |
| 8 | PAULO ROBERTO SILVA SANTOS | SERGIPE MASTERS | 1,00 | 49"35 | 154,36 | |
| N/C | JOÃO NUNES SOARES | PIAUI MASTERS | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | JOSÉ ALVES RODRIGUES | DF MASTERS | 9,00 | 38"03 | 115,14 | |
| 2 | ROBERTO PEQUENO F. MENDONÇA | DF MASTERS | 7,00 | 38"65 | 117,01 | |
| 3 | ANTONIO CARLOS VINHAS | BAHIA MASTERS | 6,00 | 45"65 | 138,21 | |
| 4 | ALUIZIO DA SILVA BENJAMIN | PARÁ MASTERS | 5,00 | 46"71 | 141,42 | |
| 5 | EMANOEL SANTANA DE VASCONCELOS | BAHIA MASTERS | 4,00 | 48"46 | 146,72 | |
| 6 | SÍLVIO MEIRELES DOS SANTOS - GREGOR MENDEL | BAHIA MASTERS | 3,00 | 51"36 | 155,50 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | CARLOS SÉRGIO PEREIRA CANTERGIANI - SEL | DF MASTERS | 9,00 | 44"59 | 130,38 | |
| 2 | IVAN SOUZA ALMEIDA | BAHIA MASTERS | 7,00 | 45"58 | 133,27 | |
| 3 | RUBENS PEREIRA | PARÁ MASTERS | 6,00 | 55"77 | 163,07 | |
| 4 | RAIMUNDO VALDELIRIO FERREIRA DA SILVA | PARÁ MASTERS | 5,00 | 1'01"39 | 179,50 | |
| N/C | JOÃO CLÁUDIO GAMA CYRILLO | PARÁ MASTERS | | | | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | ALBERTO C. R. FONSECA | PE MASTERS | 9,00 | 45"63 | 128,32 | |
| 2 | JOSÉ C. MATA FONSECA | PARÁ MASTERS | 7,00 | 50"39 | 141,70 | |
| 3 | HÉLIO JONES - GREGOR MENDEL | BAHIA MASTERS | 6,00 | 53"73 | 151,10 | |
| 4 | GEORGE HENRY PICKERELL III | PARÁ MASTERS | 5,00 | 57"14 | 160,69 | |
| N/C | MÁRCIO RIBEIRO COSTA | BAHIA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 70 |
| N/C | COENRADUS JOHANNES MARIA WIJNANDS | PARAÍBA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | CLIDENOR DE MOURA LIMA | PE MASTERS | 9,00 | 1'01"27 | 151,73 | |
| FAIXA: 80 |
| 1 | LYNALDO MARTINS - SESC BAHIA | BAHIA MASTERS | 9,00 | 1'08"50 | 164,35 | |
| N/C | ANTÔNIO PEREIRA FRANCO | BAHIA MASTERS | | | | |