| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | DÉBORA MAESTRELLI LEOBONS | IDEAL CLUBE- CE | 9,00 | 1'31"60 | 153,74 | |
| 2 | MANOELA DANTAS GOMES | BAHIA MASTERS | 7,00 | 1'39"56 | 167,10 | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | JULIANA TEREZA C. DE ALMEIDA - MAC/NINA | MARANHÃO MASTER | 9,00 | 1'16"82 | 118,15 | |
| 2 | TICIANA LOPES PONTES | BAHIA MASTERS | 7,00 | 1'20"49 | 123,79 | |
| 3 | PATRICIA KARLA LOPES DE OLIVEIRA | PE MASTERS | 6,00 | 1'38"09 | 150,86 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | ALESSANDRA PENARIOL MELO FELIANO | BAHIA MASTERS | 9,00 | 1'33"75 | 143,30 | |
| 2 | JANINE FONTES DE ALMEIDA - MAC/NINA | MARANHÃO MASTER | 7,00 | 1'37"48 | 149,01 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | TELMA ALICE DA CRUZ PAIVA | PARÁ MASTERS | 9,00 | 2'03"53 | 186,35 | |
| 2 | AMARILES CRISTIANE OLIVEIRA DA SILV A - ABAD | BAHIA MASTERS | 7,00 | 2'36"59 | 236,22 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | JOSINA VERAS | BAHIA MASTERS | 9,00 | 1'30"37 | 131,62 | |
| 2 | KARLA DINIZ LIBERATO | PARAÍBA MASTERS | 7,00 | 1'41"06 | 147,19 | |
| 3 | MARIA DO ROSÁRIO R. RAMALHO CAVALCANTI | PARAÍBA MASTERS | 6,00 | 2'13"59 | 194,57 | |
| N/C | ANA PAULA TORRES GONÇALVES | DF MASTERS | | | | |
| N/C | LAURENCE GASTMANS | SERGIPE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | AROMA MARTOREL - MAC/NINA | MARANHÃO MASTER | 9,00 | 1'23"67 | 117,55 | |
| 2 | ROSANA ANDRADE - MOST | BAHIA MASTERS | 7,00 | 1'31"13 | 128,03 | |
| 3 | ELCY LAIS V. SOARES | BAHIA MASTERS | 6,00 | 1'41"84 | 143,07 | |
| 4 | FERNANDA VIEIRA ESPÍNDULA | DF MASTERS | 5,00 | 1'47"76 | 151,39 | |
| 5 | LEILA RIBEIRO RABAY - CIEF | PARAÍBA MASTERS | 4,00 | 2'02"87 | 172,62 | |
| 6 | LUCIANE SANTANA VERÍSSIMO DE OLIVEIRA | PE MASTERS | 3,00 | 2'22"87 | 200,72 | |
| 7 | ANA CARMEN BARROS NOÉ DA COSTA | PE MASTERS | 2,00 | 3'53"42 | 327,93 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | ISABEL CRISTINA MEDEIROS MAIA | BAHIA MASTERS | 9,00 | 1'37"02 | 130,77 | |
| 2 | MARIA HELENA DA SILVA MEIRELES | PARAÍBA MASTERS | 7,00 | 1'49"07 | 147,01 | |
| 3 | BEATRIZ MACHADO SALIM | DF MASTERS | 6,00 | 1'54"68 | 154,58 | |
| 4 | ESMERALDA GEROMEL B. MENEZES | IDEAL CLUBE- CE | 5,00 | 2'15"97 | 183,27 | |
| N/C | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DE ANDRADE | BAHIA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | CREUZA NATÁLIA FIALHO PRADO | DF MASTERS | 9,00 | 2'07"06 | 166,51 | |
| 2 | ANA MARIA CHAVES NÓBREGA | PARAÍBA MASTERS | 7,00 | 2'12"06 | 173,06 | |
| 3 | ANA MARIA MIRANDA BOTO | PARÁ MASTERS | 6,00 | 2'29"56 | 195,99 | |
| 4 | ANA GIRARD DE ALMEIDA SOUSA | PARÁ MASTERS | 5,00 | 2'33"68 | 201,39 | |
| 5 | MARIA TANIA BATISTA VIEIRA | BAHIA MASTERS | 4,00 | 2'41"89 | 212,15 | |
| 6 | ROSA MARIA ROCHA LEITE | PARAÍBA MASTERS | 3,00 | 2'46"62 | 218,35 | |
| 7 | ADELMA BEZERRA DA FONSECA | PE MASTERS | 2,00 | 3'45"98 | 296,13 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | MARIA HELENA DOS SANTOS RAMOS | BAHIA MASTERS | 9,00 | 2'16"95 | 173,55 | |
| N/C | IVONILDES CASTRO LIMA FONSECA | BAHIA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | MARLENE LÚCIA BARBOSA PAIVA | PARÁ MASTERS | 9,00 | 2'19"59 | 159,51 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | LIANA ROSAS RIBEIRO RABAY | PARAÍBA MASTERS | 9,00 | 2'14"07 | 143,41 | |
| 2 | IVANILDES GOMES DE MENEZES | PARAÍBA MASTERS | 7,00 | 3'16"96 | 210,67 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | MARIÁ CARDOSO AMORIM | DF MASTERS | 9,00 | 2'36"02 | 157,50 | |
| 2 | CORDELITA MONTEIRO NUNES | PE MASTERS | 7,00 | 3'15"12 | 196,97 | |
| FAIXA: 80 |
| 1 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS | PE MASTERS | 9,00 | 3'47"02 | 208,97 | |