| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | SUAMY GONZAGA DA IGREJA NETO | SERGIPE MASTERS | 9,00 | 1'08"78 | 129,36 | |
| 2 | FELIPE LEONARDO GONZAGA BARRETO | BAHIA MASTERS | 7,00 | 1'22"21 | 154,62 | |
| N/C | CLEVISVALDO PINHEIRO LIMA - DECOBEL - SET | PIAUI MASTERS | | | | |
| N/C | FABRÍCIO OLIVEIRA DE CARVALHO | PIAUI MASTERS | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | MÁRCIO RIBEIRO COSTA FILHO | BAHIA MASTERS | 9,00 | 1'13"65 | 128,20 | |
| 2 | MANOEL DA CRUZ LIMA NETO | PIAUI MASTERS | 7,00 | 1'16"01 | 132,31 | |
| 3 | FERNANDO FERNANDES DE ALMEIDA | BAHIA MASTERS | 6,00 | 1'18"89 | 137,32 | |
| 4 | ANDRÉ DEROSSO TEIXEIRA - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 5,00 | 1'19"58 | 138,52 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | GUSTAVO TIRADO RODRIGUES - HDOÍSO | SERGIPE MASTERS | 9,00 | 1'12"16 | 126,07 | |
| 2 | WESLEY BORGES SANTOS | BAHIA MASTERS | 7,00 | 1'20"74 | 141,06 | |
| 3 | MARCOS ALMEIDA E ALMEIDA | BAHIA MASTERS | 6,00 | 1'24"26 | 147,20 | |
| 4 | JOÃO FERNANDO DE ABREU MENESCAL | IDEAL CLUBE- CE | 5,00 | 1'31"07 | 159,10 | |
| 5 | POMPÍLIO ANDRADE PIMENTEL DE ALBUQUERQUE | PE MASTERS | 4,00 | 1'43"63 | 181,04 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | DANIEL BOCACCIO SPERB | DF MASTERS | 9,00 | 1'06"89 | 111,65 | |
| 2 | ENIO LUIS DE OLIVEIRA SANTOS | BAHIA MASTERS | 7,00 | 1'17"68 | 129,66 | |
| 3 | DENIS ARAÚJO AMORIM | PARÁ MASTERS | 6,00 | 1'19"28 | 132,33 | |
| 4 | CARLOS JOSÉ VIDAL EUZÉBIO -GREGOR MENDEL | BAHIA MASTERS | 5,00 | 1'23"21 | 138,89 | |
| 5 | RENATO MARQUES CAMPOS | IDEAL CLUBE- CE | 4,00 | 1'27"00 | 145,22 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ALMEIDA | BAHIA MASTERS | 9,00 | 1'14"74 | 122,71 | |
| 2 | ALBERTO CESAR LUZ SAMPAIO | BAHIA MASTERS | 7,00 | 1'16"14 | 125,00 | |
| 3 | GABRIEL RICCI - HDOISO | SERGIPE MASTERS | 6,00 | 1'20"82 | 132,69 | |
| 4 | RILDO ROCHA GRAVINA | DF MASTERS | 5,00 | 1'38"14 | 161,12 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | JOSÉ ANTONIO FIRMO DO CARMO | BAHIA MASTERS | 9,00 | 1'19"81 | 129,29 | |
| 2 | JOSIRES MOREIRA DE OLIVEIRA | IDEAL CLUBE- CE | 7,00 | 1'24"19 | 136,38 | |
| 3 | RONALDO BENTES BATISTA | PARÁ MASTERS | 6,00 | 1'27"99 | 142,54 | |
| 4 | IVAN GONÇALVES PAZ | PE MASTERS | 5,00 | 1'32"09 | 149,18 | |
| 5 | MARNIL CHIANCA RODRIGUES | PARAÍBA MASTERS | 4,00 | 1'35"58 | 154,84 | |
| 6 | WALTER DA SILVA OLIVEIRA | BAHIA MASTERS | 3,00 | 1'50"27 | 178,63 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | GILBERTO DÓRIA DE LUCENA | PARAÍBA MASTERS | 9,00 | 1'31"61 | 141,31 | |
| 2 | ALUÍZIO CRUZ - DECOBEL - ALFA BEBIDAS - SET | PIAUI MASTERS | 7,00 | 1'50"10 | 169,83 | |
| N/C | RICARDO ANTONIO DE ALMEIDA MAIA | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | RICARDO DA COSTA MENEZES - PROATHLÉTICA | BAHIA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | JOÃO LUIZ MASCARENHAS LEITE FILHO | PE MASTERS | 9,00 | 1'41"10 | 152,81 | |
| 2 | ARMANDO SIMÕES DE CASTRO NETO - PROATHLÉTICA | BAHIA MASTERS | 7,00 | 1'45"72 | 159,79 | |
| N/C | EBER ROMÃO DE MELO | DF MASTERS | | | | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | FRANKLIN ALMEIDA BURITI | PARAÍBA MASTERS | 9,00 | 1'31"16 | 126,80 | |
| 2 | FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENESES | IDEAL CLUBE- CE | 7,00 | 1'52"46 | 156,43 | |
| 3 | HENRIQUE CÂNCIO CARNEIRO | BAHIA MASTERS | 6,00 | 2'22"24 | 197,86 | |
| 4 | ODILON DE OLIVEIRA NETO | PE MASTERS | 5,00 | 2'34"91 | 215,48 | |