| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | MARCELA NUNES TAVARES | SERGIPE MASTERS | 9,00 | 37"01 | 144,74 | |
| 2 | DANIELLE SILVA OLIVEIRA- COM.DE DESP.DA PM | PIAUI MASTERS | 7,00 | 41"77 | 163,36 | |
| N/C | TAILANE CRISTINA SOUSA JANSEN - DM - AQUATIC | MARANHÃO MASTER | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | MARIA DO CARMO FERNANDES DE SOUSA | PARAÍBA MASTERS | 9,00 | 30"89 | 109,97 | |
| 2 | LUCÉLIA SILVA BITTENCOURT | BAHIA MASTERS | 7,00 | 31"38 | 111,71 | |
| 3 | EMANOELA GOMES PEREIRA | IDEAL CLUBE- CE | 6,00 | 31"93 | 113,67 | |
| 4 | ANGELINA MARIA S. PALMEIRA RAMOS | PARAÍBA MASTERS | 5,00 | 37"50 | 133,50 | |
| N/C | LUCIANA ÁDRIA VIANA DE ANDRADE | SERGIPE MASTERS | | | | |
| N/C | NAZARÉ MIRANDA | PE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | RAQUEL SANTOS TAVARES | PE MASTERS | 9,00 | 35"59 | 129,00 | |
| 2 | SHIRLEY DE N. CONCEIÇÃO OLIVEIRA BORGES | PARÁ MASTERS | 7,00 | 36"76 | 133,24 | |
| 3 | ANDRÉA PEREIRA DUARTE | PARÁ MASTERS | 6,00 | 41"00 | 148,60 | |
| 4 | KÁTIA GUIMARÃES DE ALMEIDA BARRETO - HDOISO | SERGIPE MASTERS | 5,00 | 41"38 | 149,98 | |
| 5 | CRISTYNA SANGENIS | SERGIPE MASTERS | 4,00 | 53"96 | 195,58 | |
| N/C | GABRIELA SILVA FRANÇA-GREGOR MENDEL | BAHIA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | GRAZIELA NAZARENO MONTERO | IDEAL CLUBE- CE | 9,00 | 35"54 | 125,49 | |
| 2 | SIMONE RODRIGUES NERY | SERGIPE MASTERS | 7,00 | 45"06 | 159,11 | |
| 3 | VERÔNICA MAUADIE DE ALMEIDA | BAHIA MASTERS | 6,00 | 48"45 | 171,08 | |
| 4 | ANA CLÁUDIA ANDRADE LEÃO - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 5,00 | 50"99 | 180,05 | |
| N/C | PATRICIA QUEIROZ BRITTO | BAHIA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | JOSINA VERAS | BAHIA MASTERS | 9,00 | 38"62 | 134,94 | |
| 2 | MONICA DINIZ GONÇALVEZ | BAHIA MASTERS | 7,00 | 39"76 | 138,92 | |
| 3 | MARIA DO SOCORRO B. COSTA | PARAÍBA MASTERS | 6,00 | 49"77 | 173,90 | |
| N/C | AVANY MOREIRA DE OLIVEIRA | IDEAL CLUBE- CE | | | | |
| N/C | ANA PAULA TORRES GONÇALVES | DF MASTERS | | | | |
| N/C | MÔNICA LUIZA MARQUES | PE MASTERS | | | | |
| N/C | VERA LER ENGEL - MAC/NINA | MARANHÃO MASTER | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | JESONI GRUSKA BENEVIDES | IDEAL CLUBE- CE | 9,00 | 34"28 | 113,14 | |
| 2 | MARIA LEIA DANTAS DA NOBREGA | PARAÍBA MASTERS | 7,00 | 38"02 | 125,48 | |
| 3 | ANA MARIA SANTOS FELIZOLA MARQUES | BAHIA MASTERS | 6,00 | 41"19 | 135,94 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | ELAINE FINCHAM - MOST | BAHIA MASTERS | 9,00 | 33"36 | 110,32 | SA B |
| 2 | MYRIAN DORELLA FERREIRA | DF MASTERS | 7,00 | 36"40 | 120,37 | |
| 3 | GRACIETE MARIA NASCIMENTO BARROS | DF MASTERS | 6,00 | 40"43 | 133,70 | |
| 4 | DÉBORA LIMA DA SILVA | DF MASTERS | 5,00 | 47"77 | 157,97 | |
| 5 | MARIA HELENA DA SILVA MEIRELES | PARAÍBA MASTERS | 4,00 | 55"45 | 183,37 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | IOLANDA MOTA COUTO | BAHIA MASTERS | 9,00 | 55"14 | 171,78 | |
| 2 | LIANE ASPAZIA LIMA DE OLIVEIRA | PARÁ MASTERS | 7,00 | 1'03"17 | 196,79 | |
| 3 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA SOUZA | PARÁ MASTERS | 6,00 | 1'16"59 | 238,60 | |
| 4 | ROSA MARIA ROCHA LEITE | PARAÍBA MASTERS | 5,00 | 1'21"03 | 252,43 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | ANA MARIA LOPES SERRA | BAHIA MASTERS | 9,00 | 1'41"26 | 302,54 | |
| N/C | MARIA ELIETE MARTINS SILVA | DF MASTERS | | | | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | VALDECI OLIVEIRA SANTOS | BAHIA MASTERS | 9,00 | 54"37 | 152,00 | |
| 2 | BENEDITA SOUZA PAIXÃO | PARÁ MASTERS | 7,00 | 1'03"92 | 178,70 | |
| 3 | RAIMUNDA NONATA DOS S. FONSECA | PARÁ MASTERS | 6,00 | 1'14"43 | 208,08 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | MARIA DO CARMO CABRAL | PE MASTERS | 9,00 | 1'25"16 | 214,13 | |
| FAIXA: 75 |
| N/C | ANTONIA RODRIGUES SOARES | PARAÍBA MASTERS | | | | |