| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | THIAGO GOMES LIMA | PE MASTERS | 9,00 | 27"86 | 121,34 | |
| 2 | LUIZ GUSTAVO DA SILVA RODRIGUES - DECOBEL- SET | PIAUI MASTERS | 7,00 | 29"06 | 126,57 | |
| 3 | MARCO TÚLIO CAVALCANTI FILHO | PE MASTERS | 6,00 | 29"45 | 128,27 | |
| 4 | MAX ALYSSON SAMPAIO DE SOUSA | PIAUI MASTERS | 5,00 | 30"27 | 131,84 | |
| 5 | RODRIGO GOMES LIRA DA ROCHA | BAHIA MASTERS | 4,00 | 34"35 | 149,61 | |
| 6 | ALTINO BRANDÃO ARAÚJO - PROATHLÉTICA | BAHIA MASTERS | 3,00 | 34"46 | 150,09 | |
| 7 | JOSÉ ALFREDO PEREIRA DE ARAUJO NETO | PE MASTERS | 2,00 | 56"60 | 246,52 | |
| N/C | RENAN PAIVA NUNES | PIAUI MASTERS | | | | |
| N/C | FABRÍCIO OLIVEIRA DE CARVALHO | PIAUI MASTERS | | | | |
| N/C | RONALDO MARCIO COSTA LOPES - DM AQUATIC | MARANHÃO MASTER | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | CARLOS EDUARDO DE ALENCAR - MAC/NINA | MARANHÃO MASTER | 9,00 | 28"24 | 115,36 | |
| 2 | JEREMIAS SÉRGIO DE ALMEIDA | PE MASTERS | 7,00 | 28"38 | 115,93 | |
| 3 | ROMULO GONÇALVES BITTENCOURT | BAHIA MASTERS | 6,00 | 30"83 | 125,94 | |
| 4 | FERNANDO SIMÕES RIBEIRO | BAHIA MASTERS | 5,00 | 32"15 | 131,33 | |
| 5 | FLÁVIO RODRIGUES JORDÃO LINS | PARAÍBA MASTERS | 4,00 | 32"52 | 132,84 | |
| 6 | IGOR BATISTA GÓES -GREGOR MENDEL | BAHIA MASTERS | 3,00 | 32"76 | 133,82 | |
| 7 | PAULO MAURÍCIO SANTOS PEREIRA DA SILVA | BAHIA MASTERS | 2,00 | 33"80 | 138,07 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | FABIANO NASCIMENTO GUERRA | IDEAL CLUBE- CE | 9,00 | 28"17 | 113,09 | |
| 2 | JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA ROCHA - DECOBEL - SET | PIAUI MASTERS | 7,00 | 29"87 | 119,91 | |
| 3 | ALUIZIO MOURA JUNIOR | IDEAL CLUBE- CE | 6,00 | 29"92 | 120,11 | |
| 4 | GUSTAVO TIRADO RODRIGUES - HDOÍSO | SERGIPE MASTERS | 5,00 | 30"03 | 120,55 | |
| 5 | ANASTÁCIO CAMILO DE OLIVEIRA NETO | PARAÍBA MASTERS | 4,00 | 31"15 | 125,05 | |
| 6 | GLADER RANIERE MACEDO LEAL | PARÁ MASTERS | 3,00 | 31"23 | 125,37 | |
| 7 | CARLOS CLEITON B. DOS SANTOS - AESGA | PE MASTERS | 2,00 | 31"30 | 125,65 | |
| 8 | MURILO QUADROS B. FREIRE | BAHIA MASTERS | 1,00 | 32"25 | 129,47 | |
| 9 | ALEXANDRO SILVA | BAHIA MASTERS | 0,00 | 32"36 | 129,91 | |
| 10 | RONALDO ALMEIDA RIBEIRO | BAHIA MASTERS | 0,00 | 33"65 | 135,09 | |
| 11 | RIVALDO ATAÍDE DOS SANTOS | PARÁ MASTERS | 0,00 | 37"12 | 149,02 | |
| 12 | ADEMIR DOS SANTOS GUEDES | PARAÍBA MASTERS | 0,00 | 48"59 | 195,06 | |
| N/C | CRISTIANO FERREIRA DA SILVA | IDEAL CLUBE- CE | | | | |
| N/C | LUCIANO ZAGO | CLUBE NADAR | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | LÍSIAS SELLMER | BAHIA MASTERS | 9,00 | 30"30 | 122,67 | |
| 2 | RAFAEL CASTRO SPÍNOLA | BAHIA MASTERS | 7,00 | 32"47 | 131,46 | |
| 3 | RENATO MARQUES CAMPOS | IDEAL CLUBE- CE | 6,00 | 33"23 | 134,53 | |
| 4 | RENATO PAES | BAHIA MASTERS | 5,00 | 35"49 | 143,68 | |
| 5 | EDUARDO TOSTA ADERNE JUNIOR - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 4,00 | 36"04 | 145,91 | |
| 6 | MARCELO PIRES FERREIRA | PE MASTERS | 3,00 | 38"26 | 154,90 | |
| 7 | ANDRÉ LUÍS PACHECO MENDES | BAHIA MASTERS | 2,00 | 42"68 | 172,79 | |
| 8 | MAURICIO FRAGA | BAHIA MASTERS | 1,00 | 46"75 | 189,27 | |
| DQ | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA GÓES | BAHIA MASTERS | 0,00 | 23'59"59 | 5828,30 | |
| DQ | EUCLIDES TAVARES DE MELO SOBRINHO | PE MASTERS | 0,00 | 23'59"59 | 5828,30 | |
| N/C | JOSÉ MARCELO DE SANTANA MOURA | PIAUI MASTERS | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | MARCELO CRUZ | MARANHÃO MASTER | 9,00 | 28"21 | 109,05 | |
| 2 | WUDSON HERBERT FREITAS DE SOUZA | BAHIA MASTERS | 7,00 | 29"15 | 112,68 | |
| 3 | MARCELO TENORIO CARDOSO | PE MASTERS | 6,00 | 31"52 | 121,84 | |
| 4 | JANO ORLANDO FONTES DE CARVALHO | BAHIA MASTERS | 5,00 | 31"84 | 123,08 | |
| 5 | JOSIAS ALVES LEÃO JUNIOR - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 4,00 | 34"43 | 133,09 | |
| 6 | AGNALDO DE ALMEIDA JUNIOR | BAHIA MASTERS | 3,00 | 35"41 | 136,88 | |
| 7 | ROMERO DANTAS MAIA | PARAÍBA MASTERS | 2,00 | 35"89 | 138,73 | |
| 8 | JORGE FERREIRA CHAGAS | BAHIA MASTERS | 1,00 | 43"21 | 167,03 | |
| 9 | EDSON MAGALHÃES LIMA FILHO | BAHIA MASTERS | 0,00 | 43"28 | 167,30 | |
| N/C | DEMETRIUS DE MENDONÇA CAVALCANTI LIMA - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | | | | |
| N/C | KLEBER GONÇALVES DE OLIVEIRA - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | | | | |
| N/C | MARCELO ALARIO ENNES | SERGIPE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | MARCUS MATTIOLI - TRISPORT | MARANHÃO MASTER | 9,00 | 28"21 | 108,92 | |
| 2 | HENRIQUE ALIJÓ | BAHIA MASTERS | 7,00 | 30"51 | 117,80 | |
| 3 | ITAMAR MESSIAS DE SOUSA FERREIRA | PIAUI MASTERS | 6,00 | 30"86 | 119,15 | |
| 4 | JOSÉ TARCÍSIO FERRAZ SITÔMIO | PE MASTERS | 5,00 | 30"90 | 119,31 | |
| 5 | CARLOS BASTOS RIBEIRO | BAHIA MASTERS | 4,00 | 31"23 | 120,58 | |
| 6 | CLÁUDIO SOARES DA SILVA | BAHIA MASTERS | 3,00 | 32"19 | 124,29 | |
| 7 | PAULO CESAR DUARTE REBEIRO | BAHIA MASTERS | 2,00 | 35"41 | 136,72 | |
| 8 | GIUSEPPE LUNA FARACO | PARAÍBA MASTERS | 1,00 | 38"86 | 150,04 | |
| 9 | PEDRO LUIZ ROSA VELLOSO | BAHIA MASTERS | 0,00 | 40"18 | 155,14 | |
| 10 | MARCOS VINICIUS BERTONI - CORREIOS | DF MASTERS | 0,00 | 41"13 | 158,80 | |
| 11 | FERNANDO JOSÉ SANTOS ROSA | SERGIPE MASTERS | 0,00 | 41"15 | 158,88 | |
| N/C | ANTÔNIO JORGE VIEIRA DO CARMO | PARÁ MASTERS | | | | |
| N/C | JOSÉ WALDO CABRAL FERREIRA FILHO | IDEAL CLUBE- CE | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | JOSÉ WILSON BRASIL NASCIMENTO | DF MASTERS | 9,00 | 30"48 | 116,20 | |
| 2 | JORGE SENNA | BAHIA MASTERS | 7,00 | 31"24 | 119,10 | |
| 3 | EDUARDO ALIJÓ NETO | BAHIA MASTERS | 6,00 | 32"69 | 124,63 | |
| 4 | AMAURY DA SILVA GOUVEIA JÚNIOR | PE MASTERS | 5,00 | 34"86 | 132,90 | |
| 5 | EVERALDO JOSÉ RABELO -GREGOR MENDEL | BAHIA MASTERS | 4,00 | 35"87 | 136,75 | |
| 6 | MANUEL FERREIRA CAMPOS | PARAÍBA MASTERS | 3,00 | 39"99 | 152,46 | |
| 7 | RICARDO ATHAYDE NÓBREGA | PARAÍBA MASTERS | 2,00 | 42"02 | 160,20 | |
| 8 | PAULO ROBERTO SILVA SANTOS | SERGIPE MASTERS | 1,00 | 42"44 | 161,80 | |
| 9 | GILBERTO LIMA DA SILVA | BAHIA MASTERS | 0,00 | 53"06 | 202,29 | |
| N/C | CARLOS ALBERTO SANTANA GOMES | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | JOÃO MAFALDA - FOCA | DF MASTERS | | | | |
| N/C | JOÃO NUNES SOARES | PIAUI MASTERS | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | MARCO LINS CANTISANI | PARAÍBA MASTERS | 9,00 | 39"94 | 145,61 | |
| 2 | ALBERTO JOSÉ DE SOUZA -GREGOR MENDEL | BAHIA MASTERS | 7,00 | 46"30 | 168,79 | |
| N/C | MARCOS LEITE GOMES | RADIO CLUBE- MS | | | | |
| N/C | EBER ROMÃO DE MELO | DF MASTERS | | | | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | RAIMUNDO VALDELIRIO FERREIRA DA SILVA | PARÁ MASTERS | 9,00 | 57"35 | 205,41 | |
| N/C | JOSÉ CARVALHO DE MORAES | PARÁ MASTERS | | | | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | JAIRO MOISÉS BAHIA BATISTA | BAHIA MASTERS | 9,00 | 41"08 | 135,44 | |
| 2 | ALMIR ALCÂNTARA BARRETO | PE MASTERS | 7,00 | 53"69 | 177,02 | |
| 3 | HÉLIO JONES - GREGOR MENDEL | BAHIA MASTERS | 6,00 | 1'01"06 | 201,32 | |
| 4 | ANTÔNIO SAMPAIO ANDRADE | BAHIA MASTERS | 5,00 | 1'08"65 | 226,34 | |
| 5 | GEORGE HENRY PICKERELL III | PARÁ MASTERS | 4,00 | 1'11"90 | 237,06 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | BENEDITO CARMO DOS SANTOS - BRUCE | PARÁ MASTERS | 9,00 | 1'01"40 | 192,84 | |
| 2 | DOULINGER NILSON DE BRITTO | PARÁ MASTERS | 7,00 | 1'13"34 | 230,34 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | CID JOSÉ MASCARENHAS | BAHIA MASTERS | 9,00 | 1'16"59 | 214,78 | |