| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | PATRICIA BARBOSA LIMA | PE MASTERS | 9,00 | 1'09"77 | 130,36 | |
| 2 | DÉBORA MAESTRELLI LEOBONS | IDEAL CLUBE- CE | 7,00 | 1'11"42 | 133,45 | |
| 3 | LORENA FREITAS COELHO | BAHIA MASTERS | 6,00 | 1'44"00 | 194,32 | |
| N/C | TAILANE CRISTINA SOUSA JANSEN - DM - AQUATIC | MARANHÃO MASTER | | | | |
| N/C | FABIANA RODRIGUES RICCO- MAC/NINA | MARANHÃO MASTER | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | LEA ROCHA LIMA VIEIRA DA FONSECA | IDEAL CLUBE- CE | 9,00 | 1'10"71 | 121,45 | |
| 2 | MA VIE UCHÔA ARRUDA | PIAUI MASTERS | 7,00 | 1'24"63 | 145,36 | |
| 3 | CRISTIANA CARDOSO DOS SANTOS | BAHIA MASTERS | 6,00 | 1'28"21 | 151,51 | |
| N/C | MADILENE CARDOSO NUNES | PARÁ MASTERS | | | | |
| N/C | PATRICIA RODRIGUES COSTA | PARÁ MASTERS | | | | |
| N/C | LUCIANA ÁDRIA VIANA DE ANDRADE | SERGIPE MASTERS | | | | |
| N/C | NAZARÉ MIRANDA | PE MASTERS | | | | |
| N/C | ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS | PE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | CARLA BARBOSA DE ARRUDA - MAC/NINA | MARANHÃO MASTER | 9,00 | 1'06"23 | 116,01 | |
| 2 | PATRICIA DE ARAÚJO PESSÔA - SKAFE | PE MASTERS | 7,00 | 1'16"33 | 133,70 | |
| 3 | PATRICIA LISBOA BORGES | BAHIA MASTERS | 6,00 | 1'18"72 | 137,89 | |
| 4 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA DA SILVA | PE MASTERS | 5,00 | 1'23"93 | 147,01 | |
| 5 | GABRIELA SILVA FRANÇA-GREGOR MENDEL | BAHIA MASTERS | 4,00 | 1'37"05 | 169,99 | |
| N/C | FLÁVIA ROSSI REY | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | ALESSANDRA PENARIOL MELO FELIANO | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | ISABELA BRASILEIRO DE JESUS | BAHIA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | MARLENE COSTA - TRISPORT | PE MASTERS | 9,00 | 1'13"25 | 125,47 | |
| 2 | CLÁUDIA DANIEL G. SANTANA- GREGOR MENDEL | BAHIA MASTERS | 7,00 | 1'13"42 | 125,76 | |
| 3 | ALINE DE ARAÚJO PESSÔA | PE MASTERS | 6,00 | 1'15"60 | 129,50 | |
| 4 | TELMA ALICE DA CRUZ PAIVA | PARÁ MASTERS | 5,00 | 1'26"22 | 147,69 | |
| 5 | CLÁUDIA BRITO COSTA | BAHIA MASTERS | 4,00 | 1'33"74 | 160,57 | |
| 6 | IVANA CARLA DE ANDRADE BARROS - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 3,00 | 1'43"66 | 177,56 | |
| 7 | IDÁLIA DO VALE RAIOL | PARÁ MASTERS | 2,00 | 1'47"66 | 184,41 | |
| 8 | AMARILES CRISTIANE OLIVEIRA DA SILV A - ABAD | BAHIA MASTERS | 1,00 | 2'34"21 | 264,15 | |
| N/C | VERÔNICA MAUADIE DE ALMEIDA | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | NARACI SANTOS | BAHIA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | MONICA DINIZ GONÇALVEZ | BAHIA MASTERS | 9,00 | 1'27"63 | 149,97 | |
| 2 | CLEIDE RUFINO SILVA DA SILVA | PARÁ MASTERS | 7,00 | 1'38"60 | 168,75 | |
| 3 | SARA FÁTIMA LIMA DA CRUZ | PARÁ MASTERS | 6,00 | 1'40"27 | 171,61 | |
| 4 | ROSANA APARECIDA SELICIANE MAGALHÃES - ABAD | BAHIA MASTERS | 5,00 | 1'48"27 | 185,30 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | FERNANDA TEUBNER MASCARENHAS | BAHIA MASTERS | 9,00 | 1'11"96 | 118,06 | |
| 2 | FERNANDA VIEIRA ESPÍNDULA | DF MASTERS | 7,00 | 1'29"25 | 146,43 | |
| 3 | LUCIA HELENA PIERRE | IDEAL CLUBE- CE | 6,00 | 1'31"75 | 150,53 | |
| 4 | CLEIDE ALVES OLIVEIRA | BAHIA MASTERS | 5,00 | 1'31"80 | 150,62 | |
| 5 | MÔNICA VELOSO - ABAD | BAHIA MASTERS | 4,00 | 1'48"84 | 178,57 | |
| 6 | ANGELA BRITTO DE MAGALHÃES | BAHIA MASTERS | 3,00 | 1'52"60 | 184,74 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | MARIA CRISTINA LIMA DE MIRANDA MOTA | DF MASTERS | 9,00 | 1'19"96 | 130,80 | |
| 2 | DÉBORA LIMA DA SILVA | DF MASTERS | 7,00 | 1'26"21 | 141,03 | |
| 3 | BEATRIZ MACHADO SALIM | DF MASTERS | 6,00 | 1'30"30 | 147,72 | |
| 4 | MARTA ELIANE ALMEIDA MUHAMA | BAHIA MASTERS | 5,00 | 1'33"61 | 153,13 | |
| 5 | NELY JAMIL ZOGHBY | BAHIA MASTERS | 4,00 | 1'51"23 | 181,96 | |
| 6 | ESMERALDA GEROMEL B. MENEZES | IDEAL CLUBE- CE | 3,00 | 1'51"80 | 182,89 | |
| 7 | ELIZETE TIRADO LEITE RODRIGUES - HDOISO | SERGIPE MASTERS | 2,00 | 1'55"48 | 188,91 | |
| 8 | MARIA AUGUSTA FERNANDES BARBOSA | BAHIA MASTERS | 1,00 | 2'02"13 | 199,79 | |
| 9 | MARIA AUXILIADORA MAGALHÃES | IDEAL CLUBE- CE | 0,00 | 2'32"75 | 249,88 | |
| N/C | ALDAIR BARROS DA SILVA | PARAÍBA MASTERS | | | | |
| N/C | ROSA LIMA GOMES PAMPLONA | PARÁ MASTERS | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | MÁRCIA SIQUEIRA PORTELLA-GREGOR MENDEL | BAHIA MASTERS | 9,00 | 1'34"25 | 150,49 | |
| 2 | HELANE QUEZADO DE MAGALHÃES | DF MASTERS | 7,00 | 1'35"13 | 151,89 | |
| 3 | GRACILIANA COUTINHO DA COSTA | PARÁ MASTERS | 6,00 | 1'39"27 | 158,50 | |
| 4 | MARIA JOSÉLIA BORGES DA SILVA SOUZA | BAHIA MASTERS | 5,00 | 1'41"52 | 162,09 | |
| 5 | LENICE LOPES GONÇALVES | IDEAL CLUBE- CE | 4,00 | 1'42"87 | 164,25 | |
| 6 | LIANE ASPAZIA LIMA DE OLIVEIRA | PARÁ MASTERS | 3,00 | 1'47"87 | 172,23 | |
| 7 | VALQUÍRIA GENTIL | BAHIA MASTERS | 2,00 | 2'01"55 | 194,08 | |
| 8 | UYARA CYTHA CAVALCANTI DE QUEIROZ | PE MASTERS | 1,00 | 2'35"15 | 247,72 | |
| 9 | ADELMA BEZERRA DA FONSECA | PE MASTERS | 0,00 | 3'02"91 | 292,05 | |
| N/C | MARIA JOSÉ CRUZ DE VASCONCELOS | BAHIA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | MARUSE DANTAS XAVIER | BAHIA MASTERS | 9,00 | 1'37"03 | 138,04 | |
| 2 | MARIA JOSÉ VIEIRA PEREIRA | PIAUI MASTERS | 7,00 | 1'39"77 | 141,94 | |
| 3 | SARA MARIA BESERRA DE ARAÚJO | PE MASTERS | 6,00 | 1'54"74 | 163,24 | |
| 4 | VALDELICE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | BAHIA MASTERS | 5,00 | 2'09"20 | 183,81 | |
| 5 | RAIMUNDA ARAÚJO FREITAS | PARÁ MASTERS | 4,00 | 2'11"32 | 186,83 | |
| N/C | ELZA MARINA MAZZEI ADOLPHO | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | IVONILDES CASTRO LIMA FONSECA | BAHIA MASTERS | | | | |
| N/C | SANDRA MALHEIROS | PARAÍBA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | MARIA SALVADORA G. M. PENNA | DF MASTERS | 9,00 | 1'29"60 | 122,66 | |
| 2 | AFRA PEREIRA CAPISTRANO | BAHIA MASTERS | 7,00 | 1'48"08 | 147,95 | |
| 3 | BENEDITA SOUZA PAIXÃO | PARÁ MASTERS | 6,00 | 1'48"12 | 148,01 | |
| 4 | WALDETE SILVA PEREIRA | BAHIA MASTERS | 5,00 | 2'11"12 | 179,49 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | VALÉSIA FREITAS BATAIKA | PARÁ MASTERS | 9,00 | 2'21"31 | 181,31 | |
| 2 | OSCARINA DA FONSECA CORDEIRO | PARÁ MASTERS | 7,00 | 2'25"96 | 187,27 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | MARIA DO CARMO AMORIM PINTO | PE MASTERS | 9,00 | 2'09"65 | 161,76 | |
| 2 | MARIÁ CARDOSO AMORIM | DF MASTERS | 7,00 | 2'13"72 | 166,84 | |
| 3 | JOAQUINA BRASIL NASCIMENTO | DF MASTERS | 6,00 | 2'23"62 | 179,19 | |
| 4 | ANA RODRIGUES DA FONSECA ESPÍRITO SANTO | PARÁ MASTERS | 5,00 | 3'10"28 | 237,40 | |
| FAIXA: 80 |
| 1 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS | PE MASTERS | 9,00 | 4'15"93 | 261,74 | |
| FAIXA: 85 |
| 1 | HOSANA ALVES PEREIRA | PARAÍBA MASTERS | 9,00 | 4'34"24 | 254,89 | |