| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 25 |
| 1 | LUIS GUSTAVO ALVES MATOS | IATE | 9,00 | 1'18"20 | 129,73 | |
| 2 | FABIO BAYMA F DE NEGREIROS | CIA ATHLETICA | 7,00 | 1'24"91 | 140,86 | |
| 3 | THIAGO DE OLIVEIRA DOS REIS | ACAD. NAD ARTE | 6,00 | 1'27"10 | 144,49 | |
| 4 | RAIMUNDO CLAUDIO ALVES | SEL | 5,00 | 1'32"88 | 154,08 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | FABIO PAIVA COSTA | IATE | 9,00 | 1'09"53 | 112,84 | E |
| 2 | LEONARDO BRITTO VAZ DE OLIVEIRA (CIEF-ACUCENA) | CIEF | 7,00 | 1'16"62 | 124,34 | |
| 3 | ANDRE PEIXOTO BEREZOWSKI | CIA ATHLETICA | 6,00 | 1'20"71 | 130,98 | |
| 4 | WENDEL MARQUES LINO | 7 X 1 | 5,00 | 1'27"05 | 141,27 | |
| N/C | AFRANIO DA SILVA LEITE | SEL | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | SERGIO FARIA LEMOS FONSECA NETO | D STAK | 9,00 | 1'16"41 | 122,12 | |
| 2 | ULISSES SILVA CASTRILLON | SEL | 7,00 | 1'20"75 | 129,06 | |
| 3 | ROGERIO ASSUNÇÃO CRUVINEL | SEL | 6,00 | 1'29"43 | 142,93 | |
| 4 | IRAPUÃ MARTINS MACHADO | SEL | 5,00 | 1'36"02 | 153,46 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | RILDO ROCHA GRAVINA | IATE | 9,00 | 1'29"56 | 140,73 | |
| 2 | ELISMAR PERARDT | D STAK | 7,00 | 1'34"81 | 148,98 | |
| 3 | AMERICO CAVALCANTE ARRUDA | SEL | 6,00 | 1'50"18 | 173,13 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | LOURENÇO FRANCISCO DUTRA JR. | SEL | 9,00 | 1'35"53 | 143,89 | |
| 2 | MOISES RAMIREZ E SILVA | SEL | 7,00 | 1'38"94 | 149,03 | |
| 3 | ROBERTO MENDONÇA SANTOS | SEL | 6,00 | 1'45"00 | 158,16 | |
| 4 | GILVANIO CEZARIO BORGES | SEL | 5,00 | 1'48"86 | 163,97 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | DANILO DANTAS LIMA | D STAK | 9,00 | 1'35"07 | 137,84 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | JOSE ALVES RODRIGUES | SEL | 9,00 | 1'28"74 | 125,87 | |
| 2 | AILTON SILVA | SEL | 7,00 | 2'07"06 | 180,23 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | CARLOS SERGIO PEREIRA CANTERGIANI | SEL | 9,00 | 1'42"62 | 138,64 | |
| DQ | ALBENZIO TRAJANO MORAIS | ACAD. NAD ARTE | 0,00 | 00"00 | 0,00 | |
| N/C | JOSE SOARES SILVA | D STAK | | | | |
| N/C | MANOEL LUIZ O.GOMES DE ALMEIDA (FOCA) | 7 X 1 | | | | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | SABINO DIAS DOURADO | D STAK | 9,00 | 1'50"22 | 136,56 | E |
| FAIXA: 75 |
| 1 | JOVINO JOSE SANTOS | SEL | 9,00 | 4'18"32 | 291,52 | |