| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 100 |
| 1 | A-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - GDF | SEL | 18,00 | 2'17"78 | 131,72 | |
| 2 | A-BODYWORK/MINAS BRASILIA TENIS CLUBE | BODYWORK/MBTC | 14,00 | 2'17"98 | 131,91 | |
| 3 | B-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - GDF | SEL | 12,00 | 2'28"34 | 141,82 | |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-COMPANHIA ATHLETICA | CIA ATHLETICA | 18,00 | 2'05"60 | 117,28 | |
| 2 | A-IATE CLUBE DE BRASILIA | IATE | 14,00 | 2'09"89 | 121,29 | |
| 3 | A-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - GDF | SEL | 12,00 | 2'13"20 | 124,38 | |
| 4 | B-COMPANHIA ATHLETICA | CIA ATHLETICA | 10,00 | 2'14"53 | 125,62 | |
| 5 | A-RAIA CAPITAL | RAIA CAPITAL | 8,00 | 2'25"63 | 135,99 | |
| 6 | B-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - GDF | SEL | 6,00 | 2'42"63 | 151,86 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - GDF | SEL | 18,00 | 2'06"62 | 117,55 | E |
| 2 | A-BODYWORK/MINAS BRASILIA TENIS CLUBE | BODYWORK/MBTC | 14,00 | 2'14"84 | 125,18 | |
| 3 | A-IATE CLUBE DE BRASILIA | IATE | 12,00 | 2'26"49 | 135,99 | |
| 4 | B-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - GDF | SEL | 10,00 | 2'46"82 | 154,86 | |
| 5 | A-ACAD. NAD ARTE | ACAD. NAD ARTE | 8,00 | 2'57"66 | 164,93 | |
| 6 | C-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - GDF | SEL | 6,00 | 3'14"76 | 180,80 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | A-ACADEMIA D STAK | D STAK | 18,00 | 2'09"75 | 117,07 | E |
| 2 | A-IATE CLUBE DE BRASILIA | IATE | 14,00 | 2'11"90 | 119,01 | E |
| 3 | A-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - GDF | SEL | 12,00 | 2'42"61 | 146,72 | |
| 4 | B-ACADEMIA D STAK | D STAK | 10,00 | 2'45"05 | 148,92 | |
| 5 | B-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - GDF | SEL | 8,00 | 3'01"43 | 163,70 | |
| FAIXA: 240 |
| 1 | A-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - GDF | SEL | 18,00 | 2'46"53 | 133,36 | |
| 2 | B-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - GDF | SEL | 14,00 | 3'37"96 | 174,55 | |
| FAIXA: 280 |
| 1 | A-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - GDF | SEL | 18,00 | 4'53"32 | 207,35 | E |