Associação Brasiliense Masters de Natação
CIRCUITO ABRAMN 2009
Pontuação de Etapas do Circuito
Faixa: 35
| COL. | MATR. | NOME | ETAPA 1 | | |
|---|
| | | TOTAL
| | 1 | 3625 | ANDRE PEIXOTO BEREZOWSKI | 120,54 | | | | | | 120,54 |
| 2 | 10598 | GUSTAVO FARIA (OI) | 122,94 | | | | | | 122,94 |
| 3 | 10336 | LEONARDO VIEIRA INÁCIO | 125,87 | | | | | | 125,87 |
| 4 | 10903 | EMERSON DOS SANTOS ROSA | 126,61 | | | | | | 126,61 |
| 5 | 1084 | SANDRO OLIVEIRA SANTOS | 126,80 | | | | | | 126,80 |
| 6 | 10900 | JOAO HENRIQUE STENZEL | 127,73 | | | | | | 127,73 |
| 7 | 376 | JAIME ZVEITER | 130,72 | | | | | | 130,72 |
| 8 | 2187 | WENDEL MARQUES LINO | 138,29 | | | | | | 138,29 |
| 9 | 10772 | RODRIGO SAVINI | 141,87 | | | | | | 141,87 |
| 10 | 10910 | MOHAQMMAD REZA SOLOVKI | 158,32 | | | | | | 158,32 |
| 11 | 10914 | JOO YUP GI | 173,76 | | | | | | 173,76 |
Esta página foi gerada pelo Sistema Liaze Circuito2000
Liaze Informatica - 55-0-xx-21-238 4921