| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | MARCEL ARRUDA SIQUEIRA | BODYWORK/MBTC | 9,00 | 34"40 | 147,83 | |
| 2 | LUCAS SALES DA SILVA | SEL | 7,00 | 35"61 | 153,03 | |
| 3 | DANILO BERTOLO FAMBRIN GONÇALVES | D STAK | 6,00 | 39"22 | 168,54 | |
| FAIXA: 25 |
| N/C | MARIO RODRIGUES DE ARAUJO | BODYWORK/MBTC | | | | |
| N/C | LEANDRO ARAUJO DE PAIVA | IATE | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | FABIO PAIVA COSTA | IATE | 9,00 | 28"54 | 111,75 | |
| 2 | MARCO ANTONIO SILVA GUTLER (POUPEX) | CIA ATHLETICA | 7,00 | 30"37 | 118,91 | |
| 3 | ANDRE GONCALVES DA SILVA (DIREF) | BODYWORK/MBTC | 6,00 | 34"70 | 135,87 | |
| 4 | MARCUS LIMA ESPIRITO SANTO | BODYWORK/MBTC | 5,00 | 34"86 | 136,49 | |
| 5 | RAFAEL AVIANI JUCA | IATE | 4,00 | 35"26 | 138,06 | |
| 6 | FLAVIO MAGALHAES PENNA | SEL | 3,00 | 36"10 | 141,35 | |
| 7 | RAIMUNDO CLAUDIO ALVES | SEL | 2,00 | 38"41 | 150,39 | |
| 8 | RENATO CARVALHO DA CRUZ | SEL | 1,00 | 45"25 | 177,17 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | JAIME ZVEITER | CIA ATHLETICA | 9,00 | 38"62 | 149,34 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | DELMAS PENIDO CONSONE | SEL | 9,00 | 35"20 | 131,34 | |
| 2 | RILDO ROCHA GRAVINA | IATE | 7,00 | 41"82 | 156,04 | |
| N/C | SILVIO GENEROSO JUNIOR | SEL | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | MARCIO P L ABREU | RAIALIVRE APCEF | 9,00 | 36"51 | 134,03 | |
| 2 | REYNALDO AMAZONAS SOUZA PEDROZO JUNIOR | SEL | 7,00 | 37"83 | 138,88 | |
| 3 | TEOFILO LUIZ MACHADO | SEL | 6,00 | 48"00 | 176,21 | |
| N/C | ROBERTO MENDONÇA SANTOS | SEL | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | LUIZ ANTONIO HERRERO REQUIAO | RAIALIVRE APCEF | 9,00 | 38"33 | 126,71 | |
| 2 | GILSON MARCOS BALLIANA | CIA ATHLETICA | 7,00 | 39"32 | 129,98 | |
| 3 | SERGIO PERRENOUD VIGNOLI | SEL | 6,00 | 39"51 | 130,61 | |
| 4 | EURIPEDES GOMES DOS REIS | BODYWORK/MBTC | 5,00 | 46"30 | 153,06 | |
| 5 | NEY WAGNER PEREIRA NUNES | SEL | 4,00 | 52"25 | 172,73 | |
| N/C | JAMES HENRIQUE MACEDO | SEL | | | | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | MANOEL LUIZ O.GOMES DE ALMEIDA (FOCA) | 7 X 1 | 9,00 | 1'02"16 | 201,36 | |
| 2 | FERNANDO FREIRE DIAS | SEL | 7,00 | 1'03"56 | 205,90 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | JOVINO JOSE SANTOS | SEL | 9,00 | 1'21"90 | 223,28 | |
| FAIXA: 85 |
| 1 | FLAVIO MENDES OLIVEIRA CASTRO | CIA ATHLETICA | 9,00 | 1'27"60 | 200,00 | |