| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 100 |
| 1 | A-ATHLETICS SPORTS | ATHLETICS | 18,00 | 2'01"05 | 119,20 | |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-IATE CLUBE DE BRASILIA | IATE | 18,00 | 1'46"93 | 105,12 | E |
| 2 | A-COMPANHIA ATHLETICA | CIA ATHLETICA | 14,00 | 1'59"52 | 117,50 | |
| 3 | A-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - GDF | SEL | 12,00 | 2'02"54 | 120,47 | |
| 4 | A-ACADEMIA SERGIO BORGES | SERGIO BORGES | 10,00 | 2'08"01 | 125,85 | |
| 5 | B-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - GDF | SEL | 8,00 | 2'22"73 | 140,32 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-COMPANHIA ATHLETICA | CIA ATHLETICA | 18,00 | 1'59"61 | 114,70 | E |
| 2 | A-IATE CLUBE DE BRASILIA | IATE | 14,00 | 2'00"71 | 115,76 | |
| 3 | A-ATHLETICS SPORTS | ATHLETICS | 12,00 | 2'03"35 | 118,29 | |
| 4 | A-MERGULHO SPORTS | MERGULHO | 10,00 | 2'04"31 | 119,21 | |
| 5 | A-BODYWORK/MINAS BRASILIA TENIS CLUBE | BODYWORK/MBTC | 8,00 | 2'09"56 | 124,24 | |
| 6 | B-ATHLETICS SPORTS | ATHLETICS | 6,00 | 2'10"66 | 125,30 | |
| 7 | A-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - GDF | SEL | 4,00 | 2'17"04 | 131,42 | |
| 8 | A-ACAD. NAD ARTE | ACAD. NAD ARTE | 2,00 | 2'49"66 | 162,70 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | A-IATE CLUBE DE BRASILIA | IATE | 18,00 | 2'10"86 | 119,66 | E |
| 2 | A-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - GDF | SEL | 14,00 | 2'19"37 | 127,44 | |
| 3 | A-ATHLETICS SPORTS | ATHLETICS | 12,00 | 2'24"92 | 132,52 | |
| 4 | B-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - GDF | SEL | 10,00 | 2'32"25 | 139,22 | |
| FAIXA: 240 |
| 1 | A-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - GDF | SEL | 18,00 | 2'33"90 | 126,97 | |
| 2 | A-IATE CLUBE DE BRASILIA | IATE | 14,00 | 2'51"05 | 141,12 | |
| 3 | B-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - GDF | SEL | 12,00 | 3'11"21 | 157,75 | |
| FAIXA: 280 |
| 1 | A-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - GDF | SEL | 18,00 | 3'55"73 | 173,80 | |