| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | ROGÉRIO MATOS MARTINS | APAMN-PA | 18,00 | 3'23"53 | 172,25 | |
| DQ | JAKSON LUIS TEIXEIRA | APAMN-PA | 0,00 | 3'01"51 | 153,61 | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | GLEYDSON GOMES VINENTE | APAMN-PA | 18,00 | 2'49"90 | 133,78 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | ARTHUR FELIPE DA CRUZ FONTOURA | APAMN-PA | 18,00 | 2'39"48 | 122,97 | |
| 2 | ANDRESON COLARES DOS REIS | AMAZONAS | 15,00 | 2'52"93 | 133,34 | |
| 3 | BRENO SERIQUE MEIGUINS | APAMN-PA | 12,00 | 2'56"72 | 136,26 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | GLADER RANIERE MACEDO LEAL | APAMN-PA | 18,00 | 2'51"89 | 127,38 | |
| 2 | ALMIR DE MORISSON FARIAS JUNIOR | APAMN-PA | 15,00 | 2'52"72 | 128,00 | |
| 3 | RIVALDO ATAIDE DOS SANTOS | AMAPÁ | 12,00 | 4'01"02 | 178,61 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | ROBERTO CARLOS BARBOSA CARVALHO | APAMN-PA | 18,00 | 2'34"78 | 114,20 | |
| 2 | LUIZ MIGUEL ALAB TAVRES | APAMN-PA | 15,00 | 2'52"54 | 127,31 | |
| 3 | EUCLIDES TAVARES DE MELO SOBRINHO | PERNAMBUCO | 12,00 | 2'53"76 | 128,21 | |
| 4 | NELSON SOUZA DE VILHENA | APAMN-PA | 9,00 | 3'29"29 | 154,42 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | BENEDITO FONSECA DOS SANTOS | APAMN-PA | 18,00 | 3'01"39 | 127,69 | |
| 2 | JOSÉ OTAVIO DE VASCONCELOS CAREPA | APAMN-PA | 15,00 | 3'17"32 | 138,90 | |
| 3 | PAULO AFONSO BARBOSA DA SILVEIRA | APAMN-PA | 12,00 | 3'41"92 | 156,22 | |
| 4 | ALMIR GUIMARÃES CAMPOS | SERGIPE | 9,00 | 3'57"11 | 166,91 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | UBIRAJARA BARROS | APAMN-PA | 18,00 | 3'19"67 | 134,28 | |
| 2 | RUBENI LOBATO DE MORAES | APAMN-PA | 15,00 | 3'35"96 | 145,23 | |
| 4 | RAIMUNDO FREIRE MONTEIRO | APAMN-PA | 9,00 | 4'17"67 | 168,46 | |
| N/C | BENEDITO BRAGA PENIME | AMAPÁ | | | | |
| N/C | JOSÉ WILSON BRASIL NASCIMENTO | D.FEDERAL | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | ROBERTO PEQUENO FURTADO DE MENDONÇA | D.FEDERAL | 18,00 | 2'58"64 | 116,79 | |
| 2 | MARCOS LEITE GOMES | MATOGROSSOSUL | 15,00 | 3'19"95 | 130,72 | |
| 3 | EBER ROMÃO DE MELO | D.FEDERAL | 12,00 | 3'33"64 | 139,67 | |
| N/C | AMAURY DA SILVA GOUVEIA JUNIOR | PERNAMBUCO | | | | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | OSIRIS DE OLIVEIR DIAS | APAMN-PA | 18,00 | 5'10"52 | 182,97 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | LAURO GOMES FERREIRA LEITE | D.FEDERAL | 18,00 | 5'12"50 | 152,90 | |